競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 福井県高等学校春季総合体育大会 陸上競技
第128回 若越陸上競技大会



2025年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 69 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:37 70 2組 結果
10:15 7 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:21 8 2組 結果
10:26 1 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:32 2 2組 結果
10:34 3 3組 結果
10:42 45 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:48 46 2組 結果
10:55 47 3組 結果
11:01 48 4組 結果
11:11 30 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
11:15 31 2組 結果
11:18 32 3組 結果
11:24 33 4組 結果
11:30 34 5組 結果
11:32 35 6組 結果
11:36 36 7組 結果
11:42 37 8組 結果
11:46 91 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:50 92 2組 結果
11:56 93 3組 結果
12:11 100 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:17 101 2組 結果
12:26 51 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:30 52 2組 結果
12:40 124 200m 男子若越 予選 1組 2組3着+2 結果
12:44 125 2組 結果
00:00 128 5000mW 男子若越 決勝 結果
13:31 141 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:37 142 2組 結果
13:40 143 3組 結果
13:55 145 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
14:06 146 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
14:16 147 200m 男子若越 決勝 結果
14:31 127 1500m 男子若越 決勝 結果
14:41 98 1500m 女子 決勝 結果
14:48 139 1500m 男子 決勝 結果
15:01 126 400m 男子若越 決勝 結果
15:10 144 400m 女子 決勝 結果
15:22 148 400m 男子 決勝 結果
15:32 73 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
15:34 74 2組 結果
15:46 129 4×100m 男子若越 決勝 結果
15:55 137 4×100m 女子 決勝 結果
16:05 138 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 106 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
10:40 107 B組 結果
10:40 140 決勝 結果
11:05 104 走高跳 女子 決勝 結果
12:30 71 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
13:35 130 走高跳 男子若越 決勝 結果
13:35 58 走高跳 男子 決勝 結果
13:55 60 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
13:55 61 B組 結果
13:55 149 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 133 ハンマー投(7.260kg) 男子若越 決勝 結果
10:00 66 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:50 111 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:15 72 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:30 67 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2025年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 114 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:41 75 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:46 76 2組 結果
09:56 79 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
09:59 80 2組 結果
10:02 81 3組 結果
10:05 82 4組 結果
10:07 83 5組 結果
10:11 84 6組 結果
10:13 85 7組 結果
10:16 11 100m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
10:23 12 2組 結果
10:27 13 3組 結果
10:30 14 4組 結果
10:32 15 5組 結果
10:36 16 6組 結果
10:39 17 7組 結果
10:42 18 8組 結果
10:45 19 9組 結果
10:47 20 10組 結果
11:05 102 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:12 103 2組 結果
11:20 53 400mH 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:24 54 2組 結果
11:30 55 3組 結果
11:40 94 800m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:47 95 2組 結果
11:53 96 3組 結果
11:59 97 4組 結果
12:05 38 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
12:10 39 2組 結果
12:18 40 3組 結果
12:25 41 4組 結果
12:29 42 5組 結果
12:36 43 6組 結果
12:40 44 7組 結果
12:50 120 100m 男子若越 予選 1組 4組1着+4 結果
12:55 121 2組 結果
12:56 122 3組 結果
12:59 123 4組 結果
13:10 150 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:12 151 2組 結果
13:19 152 3組 結果
13:20 153 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:32 154 2組 結果
13:36 155 3組 結果
14:05 158 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:12 159 2組 結果
14:22 160 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:26 161 2組 結果
14:33 162 3組 結果
14:45 134 100m 女子若越 決勝 結果
14:50 163 100m 男子若越 決勝 結果
14:55 164 100m 女子 決勝 結果
15:00 165 100m 男子 決勝 結果
15:15 156 400mH 女子 決勝 結果
15:25 157 400mH 男子 決勝 結果
15:40 56 3000mSC 男子 決勝 結果
16:00 117 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:10 166 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:30 9 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:38 10 2組 結果
16:45 4 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:54 5 2組 結果
17:01 6 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 115 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
10:35 131 棒高跳 男子若越 決勝 結果
10:35 59 棒高跳 男子 決勝 結果
10:35 135 棒高跳 女子若越 決勝 結果
10:35 105 棒高跳 女子 決勝 結果
13:10 78 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 1組) 結果
00:00 136 三段跳 女子若越 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 109 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:40 77 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:10 112 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:00 116 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:20 132 砲丸投(7.260kg) 男子若越 決勝 結果
14:20 64 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:10 68 八種競技 男子 総合得点 結果

2025年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 86 200m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:04 87 2組 結果
10:07 88 3組 結果
10:10 89 4組 結果
10:13 90 5組 結果
10:19 21 200m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
10:23 22 2組 結果
10:27 23 3組 結果
10:30 24 4組 結果
10:33 25 5組 結果
10:36 26 6組 結果
10:40 27 7組 結果
10:42 28 8組 結果
10:45 29 9組 結果
11:00 57 5000mW 男子 決勝 結果
11:52 99 3000m 女子 決勝 結果
12:34 171 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:41 172 2組 結果
12:44 173 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:49 174 2組 結果
12:53 175 3組 結果
13:19 49 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:41 50 2組 結果
13:00 180 タイムレース総合結果 結果
14:02 167 800m 女子 決勝 結果
14:13 168 800m 男子 決勝 結果
14:20 177 200m 女子 決勝 結果
14:30 178 200m 男子 決勝 結果
14:40 176 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:35 169 4×400m 女子 決勝 結果
15:45 170 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 118 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:55 108 三段跳 女子 決勝 結果
13:00 62 三段跳 男子 決勝 A組 結果
13:00 63 B組 結果
13:00 179 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 65 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:40 119 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:20 110 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:40 113 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/02 15:57:30更新