競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第61回 福井県新人陸上競技大会
第24回 福井県秋季陸上競技記録会



2000年0月0日

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 116 走幅跳 女子高校 決勝 A組 番組
00:00 117 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 119 砲丸投(4.000kg) 女子高校 決勝 番組
00:00 3 ハンマー投(4.000kg) 女子一般 決勝 番組

2025年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 81 八種競技 男子高校 八種100m 1組 (全 2組) 番組
09:00 82 2組 番組
09:15 110 4×100m 女子高校 予選 1組 2組0着+8 番組
09:15 111 2組 番組
09:25 65 4×100m 男子高校 予選 1組 3組0着+8 番組
09:25 66 2組 番組
09:25 67 3組 番組
09:45 54 1500m 男子高校 予選 1組 3組4着+4 番組
09:45 55 2組 番組
09:45 56 3組 番組
10:20 103 1500m 女子高校 決勝 番組
10:30 100 400m 女子高校 予選 1組 3組0着+8 番組
10:30 101 2組 番組
10:30 102 3組 番組
10:50 46 400m 男子高校 予選 1組 5組0着+8 番組
10:50 47 2組 番組
10:50 48 3組 番組
10:50 49 4組 番組
10:50 50 5組 番組
11:15 91 100m 女子高校 予選 1組 6組0着+8 番組
11:15 92 2組 番組
11:15 93 3組 番組
11:15 94 4組 番組
11:15 95 5組 番組
11:15 96 6組 番組
11:40 29 100m 男子高校 予選 1組 9組0着+8 番組
11:40 30 2組 番組
11:40 31 3組 番組
11:40 32 4組 番組
11:40 33 5組 番組
11:40 34 6組 番組
11:40 35 7組 番組
11:40 36 8組 番組
11:40 37 9組 番組
12:20 105 100mH(0.838m) 女子高校 予選 1組 2組0着+8 番組
12:20 106 2組 番組
12:35 58 110mH(1.067m) 男子高校 予選 1組 2組0着+8 番組
12:35 59 2組 番組
13:20 9 400m 女子一般 決勝 番組
13:25 23 400m 男子一般 決勝 番組
14:10 11 100m 女子一般 決勝 番組
14:15 24 100m 男子一般 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:15 25 2組 番組
14:15 26 3組 番組
14:45 7 100mH(0.838m) 女子一般 決勝 番組
15:00 20 110mH(1.067m) 男子一般 決勝 番組
15:20 85 八種競技 男子高校 八種400m 1組 (全 2組) 番組
15:20 86 2組 番組
15:50 21 1500m 男子一般 決勝 番組
16:05 63 3000mSC 男子高校 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 4 三段跳 女子一般 決勝 番組
09:50 118 三段跳 女子高校 決勝 番組
11:30 16 走幅跳 男子一般 決勝 番組
11:30 83 八種競技 男子高校 八種走幅跳 A組 (全 1組) 番組
13:10 6 走高跳 女子一般 決勝 番組
13:10 114 走高跳 女子高校 決勝 番組
14:40 73 走幅跳 男子高校 決勝 A組 番組
14:40 74 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 2 やり投(0.600kg) 女子一般 決勝 番組
09:25 122 やり投(0.600kg) 女子高校 決勝 番組
11:00 76 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
13:00 120 円盤投(1.000kg) 女子高校 決勝 番組
13:50 84 八種競技 男子高校 八種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
14:30 13 ハンマー投(7.260kg) 男子一般 決勝 番組
14:30 78 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
14:30 121 ハンマー投(4.000kg) 女子高校 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 80 八種競技 男子高校 総合得点 番組

2025年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 87 八種競技 男子高校 八種110mH 1組 (全 2組) 番組
09:00 88 2組 番組
09:15 112 4×400m 女子高校 予選 1組 2組0着+8 番組
09:15 113 2組 番組
09:25 68 4×400m 男子高校 予選 1組 3組0着+8 番組
09:25 69 2組 番組
09:25 70 3組 番組
09:40 125 5000m 男子駅伝強化 決勝 番組
10:05 1 3000m 女子駅伝強化 決勝 番組
10:20 97 200m 女子高校 予選 1組 3組0着+8 番組
10:20 98 2組 番組
10:20 99 3組 番組
10:35 38 200m 男子高校 予選 1組 8組0着+8 番組
10:35 39 2組 番組
10:35 40 3組 番組
10:35 41 4組 番組
10:35 42 5組 番組
10:35 43 6組 番組
10:35 44 7組 番組
10:35 45 8組 番組
11:15 123 800m 女子高校 予選 1組 2組3着+2 番組
11:15 124 2組 番組
11:30 51 800m 男子高校 予選 1組 3組2着+2 番組
11:30 52 2組 番組
11:30 53 3組 番組
11:55 107 400mH 女子高校 予選 1組 2組0着+8 番組
11:55 108 2組 番組
12:10 60 400mH 男子高校 予選 1組 3組0着+8 番組
12:10 61 2組 番組
12:10 62 3組 番組
13:00 8 800m 女子一般 決勝 番組
13:10 22 800m 男子一般 決勝 番組
13:55 19 400mH 男子一般 決勝 番組
14:20 10 200m 女子一般 決勝 番組
14:25 27 200m 男子一般 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:25 28 2組 番組
15:25 57 5000m 男子高校 決勝 番組
15:50 104 3000m 女子高校 決勝 番組
16:05 64 5000mW 男子高校 決勝 番組
16:05 109 5000mW 女子高校 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 18 走高跳 男子一般 決勝 番組
10:00 71 走高跳 男子高校 決勝 番組
11:10 5 走幅跳 女子一般 決勝 番組
13:00 90 八種競技 男子高校 八種走高跳 A組 (全 1組) 番組
13:15 17 棒高跳 男子一般 決勝 番組
13:15 72 棒高跳 男子高校 決勝 番組
13:15 115 棒高跳 女子高校 決勝 番組
13:40 15 三段跳 男子一般 決勝 番組
13:40 75 三段跳 男子高校 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:05 14 円盤投(1.750kg) 男子一般 決勝 番組
09:05 77 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組
11:15 89 八種競技 男子高校 八種やり投 A組 (全 1組) 番組
14:00 12 やり投(0.800kg) 男子一般 決勝 番組
14:00 79 やり投(0.800kg) 男子高校 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。