jq âč(0.800kg)
æUSņ@ä§ĪãĢZIč åï <64th Fukui Track&Field Championships>
@æ109ņú{Ič åïæ1\Iï@ ęĖIčIlï
|
2025N 5 3ú 1520Š
R ŧ ·:Rš@ģū
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2025/04/24 22:19:30XV
§@L@^(PR)@@81m55@@·Jėz―@@åĖåsb@2016
§ZL^(HR)@@64m28@@R{@ôó@@Öę@@@@2024
åïL^@(GR)@@75m22@@·Jėz―@@äĪĶ@@2016
X^[gXg
| No. | ž | Ū |
1 | 870 | n ÖY(05) | å |
2 | 347 | rc qó(09) | ķ |
3 | 543 | Ã øį(08) | äHåä |
4 | 156 | ûüī iõ(08) | u |
5 | 48 | RÝ ā(09) | âä |
6 | 87 | Đä īn(08) | zūŽ |
7 | 242 | Š Ýg(07) | ČwZp |
8 | 243 | ÁĻ īę(08) | ČwZp |
9 | 371 | zãÄ(08) | ķĪH |
10 | 82 | c Īl(08) | zūŽ |
11 | 86 | đã ãÄū(08) | zūŽ |
12 | 411 | HĄ E(08) | ÖęH |
13 | 366 | žW Ú^(08) | ķĪH |
14 | 5 | kė vó(06) | å |
15 | 0 | R{ ôó(06) | mÚå |
16 | 761 | ãØ ēK(96) | äĪĶ |
17 | 46 | AĢ ŦuN(07) | âä |
18 | 0 | |āV Ŧđ(91) | gxna |
19 | 471 | R{ đį(08) | á· |
20 | 536 | Ąc zđ(08) | äHåä |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq âč(0.800kg) Å·B
- jq âč(0.800kg)