jq SOO
ęUSń@䧤ć£ZIč åļ <64th Fukui Track&Field Championships>
@ę109ńś{Ič åļę1\Iļ@ źĢIčIlļ
|
2025N 5 3ś 1625Ŗ
R » ·:ŲŗKv/ģ£
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2025/05/03 16:38:10XV
§@L@^(PR)@@45.48@@kģ@M@@V°å@2017
§ZL^(HR)@@46.46@@kģ@M@@Öź@@@2014
§wL^(JR)@@49.57@@Xģ@®l@@«Hęź@2020
åļL^@(GR)@@47.80@@kģ@M@@Öź@@2014
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 388 | ŗ pd(07) | ŶŃ× ¹²¼ | Öź | 50.17 |
|
2 | 4 | 2243 | ·J “ø(04) | ʾ Ų³¼®³ | é¼å | 50.65 |
|
3 | 6 | 31 | L ^ó(06) | ÄÖ¼Ļ Ļæ× | äHĘå | 51.16 |
|
4 | 7 | 202 | |Ń õ(07) | Ą¹ŹŽŌ¼ ¶² | «H | 51.63 |
|
5 | 5 | 459 | ā{ lņ(07) | »¶ÓÄ “²Ä | į· | 51.65 |
|
6 | 3 | 263 | ^æ õ²(07) | Ļ¶× ŗ³½¹ | I] | 52.17 |
|
7 | 2 | 390 | ¼Ų zB(07) | ĻĀ· ŹŁÄ | Öź | 52.58 |
|
8 | 1 | 274 | {O åŹ(08) | ŠŌĻ“ ŹŁ¶ | I] | 53.57 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Å·B
2025/05/03 16:38:10XV