’jŽq ‰~”Õ“Š(2.000kg) ŒˆŸ
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“Ž ‰ê‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 4“ú 11Žž15•ª
R ”» ’·:ŽR‰º@³–¾
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/24 22:19:30XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@54m00@@•Љª@‰ë•F@@_–¾¬‹³@@1982
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@48m92@@¬—Ñ@@—ƒ@@“Ö‰ê@@@@2006
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@50m56@@•Љª@‰ë•F@@_–¾¬‹³ˆõ@1983
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 398 | ‰ª“c éD“l(09) | “Ö‰ê‚ |
2 | 211 | ’†–ì ‘¾•ã(09) | ‘«‰H‚ |
3 | 397 | ˆäã ˆºm(09) | “Ö‰ê‚ |
4 | 540 | ™ì —½‰H‘¿(09) | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ |
5 | 126 | ¼‘º KŽ÷(08) | “¡“‡‚ |
6 | 409 | •½ì v‘å(08) | “Ö‰êH‚ |
7 | 181 | ‘‰i ½Žu˜Y(07) | ‰H…‚ |
8 | 108 | ’z“c ‘å˜a(07) | “¡“‡‚ |
9 | 406 | “ˆ“c D•ã(07) | “Ö‰êH‚ |
10 | 458 | ‘å’J —Ï‘¾˜Y(07) | Žá‹·‚ |
11 | 46 | œA£ Œ«Žu˜N(07) | âˆä‚ |
12 | 0 | ŽRŒ` —m•½(86) | Cynthia |
13 | 573 | ‹e’r •½(07) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
14 | 48 | ŽRŠÝ àŠ(09) | âˆä‚ |
15 | 241 | ã–{ ˜a‹P(07) | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
16 | 178 | Žðˆä ‰ëŽj(07) | ‰H…‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‰~”Õ“Š(2.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B