’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“Ž ‰ê‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 4“ú 15Žž30•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/24 22:19:30XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@13.33.39@@Ö“¡@«–ç@@鼑å@2024
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@14.02.29@@ŽRú±@ãÄ‘¾@@ŽI]@@2008
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@14.27.08@@ŽRú±@ãÄ‘¾@@ŽI]‚@2008
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 298 | Ž›“c ‘ñ^(08) | ŽI]‚ |
2 | 439 | ‘哯 —I¶(08) | ”ü•û‚ |
3 | 431 | ‰ÆŒõ ‰ž•ã(07) | ”ü•û‚ |
4 | 296 | …ã ãĶ—Ç(08) | ŽI]‚ |
5 | 0 | ¼–Ø _Ži(86) | nrc |
6 | 427 | ¼–ì Š°‘¾˜Y(07) | ”ü•û‚ |
7 | 297 | ŽO“c ãÄ–î(09) | ŽI]‚ |
8 | 0 | ¼‰º —Fˆê˜Y(96) | •Ÿˆä—¤‹¦ |
9 | 0 | ‰i¼ ãÄ‘¾(87) | Phoenix |
10 | 574 | ‘O“c ‘“‹ó(08) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
11 | 426 | “¡“c ƒ¬(07) | ”ü•û‚ |
12 | 299 | …ã q(08) | ŽI]‚ |
13 | 0 | ’JŒû ˜@(01) | •Ÿˆä—¤‹¦ |
14 | 0 | “y“c ŒŽm(00) | nrc |
15 | 0 | ¡ˆä —_N(02) | •Ÿˆä—¤‹¦ |
16 | 433 | ¼o m—º(08) | ”ü•û‚ |
17 | 294 | ŽRŒû —ƒ(07) | ŽI]‚ |
18 | 0 | ’†‘º ‰pŽu(80) | nrc |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B