q SOO ÀČŃÚ°œ1g
S 2g
æVSńä§€ăŁZ»ćï
@ÂXX|IèIlï
|
2026N 418ú 1510Ș
R » ·:ŰșKv@Ž{m
L^ćC:·J@rÆ
ä§c€ăŁZê
2026/04/18 15:15:38XV
§@L@^(PR)@53.64@}@ąü@@ć@1996
§ZL^(HR)@54.59@c@áŰ@@Öê@@2016
§wL^(JR)@58.34@Űà@üż@@Źlń@2001
ćïL^@(GR)@56.04@Äc@çt@@Öê@2015
| Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
| 1 | 5 | 313 | kR RLq(2) | ·ÀÔÏ Ő·ș | ÖêCä | 1:00.85 |
|
| 2 | 6 | 223 | Œo (2) | ÆŒĂȚ Őȶ | Öê | 1:00.93 |
|
| 3 | 7 | 170 | š șȚ(2) | ÊÀ ŒȚĘĆ | I] | 1:01.44 |
|
| 4 | 4 | 215 | {{ €Á(3) | ĐÔÓÄ Ïƶ | Öê | 1:01.58 |
|
| 5 | 3 | 270 | Ü\ S€(3) | ȶȚŚŒ ɱ | k€ | 1:02.72 |
|
| 6 | 8 | 1 | Č üśȚ(3) | »ÍȚ Đ”Ć | O | 1:03.14 |
|
| 7 | 1 | 13 | Ž
Đ©è(2) | ŒĐœȚ Ë¶Ű | àĂ | 1:03.59 |
|
| 8 | 2 | 275 | ćvÛ zË(2) | ””žÎȚ ËÖŰ | k€ | 1:03.87 |
|
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q SOO ÀČŃÚ°œ1g Ć·B
2026/04/18 15:15:38XV