’jŽq‰w“`‹‰» ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ62‰ñ@•ŸˆäŒ§Vl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ25‰ñ•ŸˆäŒ§H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï@Œ“@Œ§–¯½Îß°ÂÕŽs’¬‘ÎR‚Ì•”
|
2026”N 9ŒŽ20“ú 9Žž35•ª
R ”» ’·:–Ø‘º K•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
“Ö‰êŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/09/20 17:09:42XV
Œ§@‹L@˜^@@13.33.39@@Ö“¡@«–ç@@鼑å@@2024
Œ§‚Z‹L˜^@@14.02.29@@ŽRú±@ãÄ‘¾@@ŽI]@@@2008
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 38 | 416 | ¡ì@’má(3) | ²Ï¶ÞÜ ¶½Þ» | ”ü•û‚ | 14:59.35 |
|
| 2 | 35 | 419 | ‘哯@—I¶(3) | ÀÞ²ÄÞ³ Õ³¾² | ”ü•û‚ | 15:05.39 |
|
| 3 | 29 | 425 | “‡“c@V‘¾(2) | ¼ÏÀÞ ±×À | ”ü•û‚ | 15:07.24 |
|
| 4 | 15 | 578 | 씨@—»‘å(2) | ¶ÜÊÞÀ Ø®³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 15:08.36 |
|
| 5 | 6 | 438 | •ÐŽR@Ÿä‘¾(1) | ¶ÀÔÏ º³À | ”ü•û‚ | 15:17.14 |
|
| 6 | 13 | 582 | ‹g‘º@—®ãÄ(2) | Ö¼Ñ× Ø³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 15:22.78 |
|
| 7 | 2 | 263 | X@“‹M(1) | ÓØ À¶· | ŽI]‚ | 15:23.87 |
|
| 8 | 16 | 429 | –q“c@”¹’m(2) | Ï·ÀÞ ÊÔÄ | ”ü•û‚ | 15:25.82 |
|
| 9 | 9 | 571 | Xì@“Ns(3) | ÓØ¶Ü ÃÂÕ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 15:44.80 |
|
| 10 | 23 | 586 | O•”@˜aŽu(2) | ËÛÍÞ ¶½Þ¼ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 15:44.81 |
|
| 11 | 22 | 426 | ‘š“‡@ŒõŠó(2) | ¼Ó¼ÞÏ º³· | ”ü•û‚ | 15:46.19 |
|
| 12 | 40 | 428 | ûü–ì@޾éD(2) | À¶É ÊÔà | ”ü•û‚ | 15:51.51 |
|
| 13 | 19 | 437 | ¬ŽR@ƒ‘¿(1) | µÔÏ ¼ÞÝÀ | ”ü•û‚ | 15:55.55 |
|
| 14 | 20 | 588 | ˆäã@‘å“g(2) | ²É³´ ËÛÄ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 15:59.81 |
|
| 15 | 14 | 433 | Žá¼@®‰h(2) | ܶÏ ¼®³´² | ”ü•û‚ | 16:01.40 |
|
| 16 | 3 | 603 | ’†‘º@仓m(1) | ŶÑ× ØÄ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 16:04.89 |
|
| 17 | 33 | 258 | ²“¡@ŠJ“l(2) | »Ä³ ¶²Ä | ŽI]‚ | 16:10.11 |
|
| 18 | 41 | 576 | –ìâ@@Ži(2) | É»¶ ¿³¼ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 16:11.43 |
|
| 19 | 37 | 583 | ŒÃ“c@—I^(2) | ÌÙÀ Õ³Ï | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 16:16.87 |
|
| 20 | 27 | 570 | “c‘º@—Iœ·(3) | ÀÑ× Õ³¾² | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 16:24.82 |
|
| 21 | 25 | 585 | ‹ž’J@•A‘¿(2) | ·®³ÀÆ ¼³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 16:29.73 |
|
| 22 | 34 | 569 | ‘å–ì@°–í(3) | µµÉ ÊÙÔ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 16:34.91 |
|
| 23 | 39 | 252 | ’|“à@˜a‰ë(2) | À¹³Á ¶½ÞÏ» | ŽI]‚ | 16:35.87 |
|
| 24 | 24 | 556 | ‹´–{@—³‹ó(3) | ʼÓÄ Ø¸ | Œ[V‚ | 16:58.18 |
|
| 25 | 12 | 418 | –Ø‘º@H‰î(3) | ·Ñ× ¼³½¹ | ”ü•û‚ | 17:06.54 |
|
| 26 | 7 | 605 | “n•Ó@—z‰l(1) | ÜÀÅÍÞ ÊÙ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 17:19.06 |
|
| 27 | 1 | 575 | ²‹vŠÔ@Œcl(2) | »¸Ï ¹²Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 17:41.86 |
|
| 28 | 30 | 511 | ŽRo@ÎŽõ(2) | ÔÏÃÞ Ü½Þ | –k—¤‚ | 17:46.73 |
|
| 29 | 32 | 606 | ŸX@ãù^(1) | ¶ÂÓØ ¼³Ï | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 18:15.14 |
|
| 30 | 17 | 598 | ¼ˆä@‘å’n(1) | ϲ ÀÞ²Á | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 18:49.11 |
|
| 28 | 518 | ’|“à@—¥‹P(1) | À¹³Á ØÂ· | –k—¤‚ |
| DNF |
| 4 | 420 | ¼“c@—®¶(3) | ÏÂÀÞ Ù² | ”ü•û‚ |
| DNS |
| 5 | 443 | ‹gì@‹ŠC(1) | Ö¼¶Ü À¹Ð | ”ü•û‚ |
| DNS |
| 8 | 442 | ¼–{@N½(1) | ÏÂÓÄ º³¾² | ”ü•û‚ |
| DNS |
| 10 | 440 | “c’†@—¤àæ(1) | ÀŶ ظ | ”ü•û‚ |
| DNS |
| 11 | 581 | ˆÉ“¡@‘“(2) | ²Ä³ ±µ² | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| DNS |
| 18 | 602 | “c’†@‘å‹P(1) | ÀŶ ÀÞ²· | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| DNS |
| 21 | 579 | –x]@—DãÄ(2) | ÎØ´ Õ³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| DNS |
| 26 | 520 | –xì@˜Ò‹P(1) | ÎØ¶Ü ײ· | –k—¤‚ |
| DNS |
| 31 | 446 | ŽRŒû@‹ì—®(1) | ÔϸÞÁ ¶¹Ù | ”ü•û‚ |
| DNS |
| 36 | 423 | ‰Á“¡@ž‹‹g(2) | ¶Ä³ Å·Á | ”ü•û‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‰w“`‹‰» ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‰w“`‹‰» ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ