’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I6‘g
7‘g2’…{4
‘æ‚U‚T‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <65th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ110‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 2“ú 10Žž05•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/04/27 20:04:05XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰ž•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@ŽI]‚@@@@@ 2014
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® |
| 1 | 601 | •ž•” éD‘¾(1) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| 2 | 296 | ’|àV ‰h—S(3) | •¶‚ |
| 3 | 605 | “n•Ó —z‰l(1) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| 4 | 556 | ‹´–{ —³‹ó(3) | Œ[V‚ |
| 5 | 61 | ˆÉ“¡ ˆêŒh(3) | ‘å–ì‚ |
| 6 | 418 | –Ø‘º H‰î(3) | ”ü•û‚ |
| 7 | 795 | ÂŽR ‘׎÷(3) | “¯ŽuŽÐ‘å |
| 8 | 583 | ŒÃ“c —I^(2) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| 9 | 305 | àVú± —D‘¾˜Y(3) | •¶‚ |
| 10 | 584 | ŒüŠâ ‹è‰¶(2) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| 11 | 557 | •x“c —IŽ÷(3) | Œ[V‚ |
| 12 | 250 | ’†àV ŠãÄ(2) | ŽI]‚ |
| 13 | 559 | ‹gì ì—z(2) | Œ[V‚ |
| 14 | 587 | “c’† ’q‹H(2) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| 15 | 63 | ꎓ¡ ’gl(3) | ‘å–ì‚ |
| 16 | 149 | Žsì —z“ß‘¾(3) | ‚Žu‚ |
| 17 | 206 | •“c —D(3) | ‘«‰H‚ |
| 18 | 537 | ˆäŒû —D(2) | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ |
| 19 | 586 | O•” ˜aŽu(2) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| 20 | 598 | ¼ˆä ‘å’n(1) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B