’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“Ž ‰ê‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/24 22:19:30XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@8.43.92@@΋´@ˆÀF@@“ŒŠC‘å@@@2016
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@8.57.23@@΋´@ˆÀF@@”ü•û@@@@2012
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@9.06.87@@ŒÜ\—’Šî”Ž@@•Ÿˆä‹³ˆõAC@2001
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 432 | ”ò‰i ˆêŽ÷(07) | ”ü•û‚ |
2 | 582 | Xì “Ns(09) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
3 | 39 | ˆîŠ_ éDæà(07) | ‹à’ |
4 | 8 | V’J –©(08) | ŽO‘‚ |
5 | 441 | ŽR–{ —³¯(08) | ”ü•û‚ |
6 | 117 | ‘å‹v•Û —D¶(08) | “¡“‡‚ |
7 | 391 | ŽOª WŽj(07) | “Ö‰ê‚ |
8 | 561 | ’JŒû àæ‘¾˜Y(07) | Œ[V‚ |
9 | 300 | ‘O“c ˜@(08) | ŽI]‚ |
10 | 593 | ŒÃ“c —I^(09) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
11 | 0 | ‹à‹g ˆê•ä(02) | •Ÿˆä—¤‹¦ |
12 | 437 | ’Ò “Õ¶(08) | ”ü•û‚ |
13 | 563 | •x“c —IŽ÷(08) | Œ[V‚ |
14 | 590 | –x] —DãÄ(09) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
15 | 330 | àVú± —D‘¾˜Y(08) | •¶‚ |
16 | 576 | ’†ì —Y‘¾(07) | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
17 | 440 | ¼“c —®¶(08) | ”ü•û‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B