’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚U‚S‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZ‰Ä‹G‘‡‹£‹Z‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ‚V‚Q‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•ŸˆäŒ§‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ27“ú 10Žž17•ª
R ”» ’·:¼“c@•¶”Ž
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/28 14:42:18XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@3.58.90@@’Ò@@@@”¹@@‹C”ä•t‘®@@•½¬8”N
‘å‰ï‹L˜^@@@4.07.53@@¼–ì@а‘¾˜Y@@¬•l@@@@—ߘa4”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 7331 | X‰º ^b(3) | ÓØ¼À Ï»µÐ | ˆ¾–ì’† | 4:41.38 |
|
| 2 | 2 | 3105 | ŽRŒû éDÆ(3) | ÔϸÞÁ Ì³Ô | ˆ°Œ´’† | 4:49.81 |
|
| 3 | 11 | 1049 | –q–ì ˆº¢(3) | Ï·É ¹Ý¾² | –¾—Ï’† | 4:51.66 |
|
| 4 | 3 | 3211 | ŽR’† ‘ñ^(2) | ÔÏŶ À¸Ï | ‹à’Ã’† | 4:52.59 |
|
| 5 | 14 | 1923 | –k“‡ OãÄ(2) | ·À¼ÞÏ ËÛÄ | ‘哌’† | 4:52.96 |
|
| 6 | 18 | 8499 | ˆäŠÖ àæàß(3) | ²¾· ºÊ¸ | ‘å”Ñ’† | 4:54.23 |
|
| 7 | 15 | 5043 | –k‘º ‘“”n(3) | ·ÀÑ× ¿³Ï | ŽI]’† | 4:55.68 |
|
| 8 | 10 | 7171 | “y“c ŒôŒŽ(2) | ÂÁÀÞ º³· | ¼—Ë’† | 4:56.15 |
|
| 9 | 9 | 4003 | ¼ì ê£(3) | Ƽ¶ÞÜ ØÝ | ŠJ¬’† | 4:56.36 |
|
| 10 | 17 | 1604 | ûü“c —¤¶(2) | À¶ÀÞ Ñ· | “”–¾Ž›’† | 4:57.33 |
|
| 11 | 16 | 3102 | rˆä m“l(3) | ±×² ¼ÞÝÄ | ˆ°Œ´’† | 4:57.98 |
|
| 12 | 12 | 1634 | ›¸–ì —z“l(3) | ¼ÏÉ ÊÙÄ | “”–¾Ž›’† | 4:58.91 |
|
| 13 | 4 | 7015 | •Ä“c ¬(2) | ÖÈÀÞ ÅØ | ‹C”ä’† | 5:00.74 |
|
| 14 | 5 | 7339 | ‘Oì ‹`’q(2) | Ï´¶ÞÜ Ö¼ÄÓ | ˆ¾–ì’† | 5:03.08 |
|
| 15 | 1 | 6010 | ŠÖª ‹Ë^(2) | ¾·È Ä³Ï | •¶ˆê’† | 5:05.88 |
|
| 6 | 1131 | ’Ò Œ[‘¾˜Y(3) | Â¼Þ ¹²ÀÛ³ | Œõ—z’† |
| DNS |
| 7 | 6114 | ‘º’† žÙ(2) | Ñ×Ŷ ¶Þ¸ | •¶“ñ’† |
| DNS |
| 8 | 2708 | ‰¡ŽR (3) | ÖºÔÏ ¼ÞÝ | ŽÐ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B