qPEQN WOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
ßaVNx@ęURńä§wZtG¤ć£Zåļ
ęTQńSś{wZ¤ć£ZIč åļWL^Ėjwčåļ
|
2025N 628ś 1347Ŗ
R»·F¬Ńķõv¬Ń@ķõv
L^åCFŗ„ŗ@„
ä§c¤ć£Zź
2025/06/28 13:53:30XV
åļL^@@@2.25.57@@OģX@@@¼Ŗ@@@2015
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 5131 | R{ ¾ą(1) | ŌĻÓÄ ±·Ī | I]s | 2:34.46 |
|
2 | 6 | 463 | äū D(1) | ²øŽĮ Õ½ŽŠ | Phoenix | 2:36.16 |
|
3 | 5 | 1307 | ĀŲ üŃ(1) | ±µ· н½Ž | i¾ | 2:38.35 |
|
4 | 3 | 1030 | Ųŗ ü¢(2) | ·Ń× ŠŲ± | ¾Ļ | 2:39.85 |
|
5 | 7 | 2428 | c ČĀŁ(1) | ½·ŽĄ ÅĀĪ | «Hęź | 2:42.35 |
|
6 | 2 | 1630 | ¾Ī I¤(2) | ±¶¼ Õ³± | ¾ | 2:47.50 |
|
7 | 1 | 3534 | ɲ éä»(2) | ²» ±¶Ų | t] | 2:49.45 |
|
8 | 4 | 1120 | ²XŲ G(2) | »»· Ó± | õz | 2:51.44 |
|
9 | 8 | 7050 | {{ aS(2) | ŠŌÓÄ Üŗ | Cä | 2:52.70 |
|
10 | 9 | 3324 | ¼c (2) | ĻĀĄŽ Ų± | āäsŪŖ | 3:04.30 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPEQN WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/06/28 13:53:30XV