qZ PTOO
ęUPń@ä§Vl¤ć£Zåļ
ęQSń@ä§HG¤ć£ZL^ļ
|
2025N 920ś 1014Ŗ
R » ·:Ųŗ Kv
L^åC:·J@rĘ
Öźs^®ö¤ć£Zź
2025/09/20 16:49:14XV
§ZL^@@4.20.60@@|@@Ž@@üū@@1994
åļL^@@@4.32.16@@Rū@å¹ß@@I]@@2021
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 184 | ś± ع(2) | ¼Ļ»· ±µČ | I] | 4:52.16 |
|
| 2 | 10 | 252 | ³Ć ³÷(1) | ¼®³ĀŽ ²Į¶ | üū | 5:05.25 |
|
| 3 | 14 | 188 | ŗ ]¤(1) | µøŃ× Š± | I] | 5:05.38 |
|
| 4 | 4 | 185 | c ¬į(1) | Ć×ĄŽ ŗÕ· | I] | 5:07.81 |
|
| 5 | 3 | 106 | © ^Ų(2) | ¼µŠ ĻÅ | H
| 5:28.01 |
|
| 6 | 1 | 253 | ”c é¹(1) | Ģ¼ŽĄ ±¶Č | üū | 5:40.44 |
|
| 7 | 13 | 263 | ź£ č¹(2) | ²Į¾ ŗÄ | į· | 5:49.09 |
|
| 8 | 5 | 237 | Jū ÕŹ(1) | ĄĘøŽĮ ŗÄ± | Öź | 5:49.63 |
|
| 9 | 7 | 311 | ¤S(1) | ±½ŽĻ ±ŗ | äHåä | 5:49.85 |
|
| 10 | 2 | 85 | óū mč(1) | ĖøŽĮ Į¶ | ” | 6:14.32 |
|
| 11 | 6 | 23 | Ųc ėT(1) | ·ĄŽ »ŌÉ | ąĆ | 6:23.96 |
|
| 8 | 57 | ģ üśØ(2) | ²É ĖĻŲ | z¾¬ |
| DNS |
| 11 | 191 | ¼R ĄTŌ(2) | ĻĀŌĻ ŠÉ¶ | ¶ |
| DNS |
| 12 | 44 | īc D(2) | ŌĄŽ ĮĖŪ | åģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ PTOO Å·B