’jq‹¤’Ê lí‚S‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 2‘g)
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚U‚S‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZ‰Ä‹G‘‡‹£‹Z‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ‚V‚Q‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•ŸˆäŒ§‘å‰ï
|
2026”N 6Œ28“ú 1321•ª
R ”» ’·:¼“c@•¶”
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/28 14:42:18XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@2606@@‹g“c@ŠJ@@–œ—t@@•½¬17”N
‘å‰ï‹L˜^@@@2435@@‹g“c@ŠJ@@–œ—t@@•½¬17”N
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 7002 | 㑺 ‘å˜a(3) | ³´Ñ× ÔÏÄ | ‹C”ä’† | 56.42 | (543)
|
| 2 | 5 | 1058 | –ö‘ò ^Œå(3) | ÔÅ·Ş»ŞÜ Ï»Ä | –¾—Ï’† | 57.68 | (495)
|
| 3 | 4 | 9000 | –x“à àæ¶(3) | ÎØ³Á º³ | ‚u’† | 58.47 | (467)
|
| 4 | 6 | 1745 | ¼ —Db(2) | Ƽ Ï»µĞ | ‘«‰H’† | 59.46 | (432)
|
| 5 | 8 | 5054 | ŒÜ\—’ Œ‹l(2) | ²¶Ş×¼ Õ³Ä | I]’† | 1:01.90 | (351)
|
| 6 | 3 | 5200 | “c’† Í‘¾˜Y(3) | ÀŶ ¼®³ÀÛ³ | “Œ—z’† | 1:02.67 | (327)
|
| 7 | 2 | 5124 | Š}“‡ «¶(2) | ¶»¼Ï Ï»· | ’†‰›’† | 1:06.92 | (208)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê lí‚S‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B