q µ Bg
ęUTń@䧤ć£ZIč åļ <65th Fukui Track&Field Championships>
@ę110ńś{Ič åļę1\Iļ@ĀXX|IčIlļ
|
2026N 5 2ś 1120Ŗ
R » ·:āč@źj
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2026/04/27 20:04:05XV
§@L@^(PR)@@6m13@@cē²@ĶT@@Ŗå@@@2010
§ZL^(HR)@@6m06@@cē²@ĶT@@R@@@@2009
§wL^(JR)@@5m83@@{@xß@@¬lęń@@2022
åļL^@(GR)@@5m88@@”ä@lq@@cå@@@@2019
X^[gXg
| | No. | ¼ | ® |
| 1 | 138 | ŗ å¹(2) | ä¤ |
| 2 | 116 | } ēs(3) | «H |
| 3 | 119 | ¼č ĄŽ(3) | «H |
| 4 | 117 | ģ tĄ(3) | «H |
| 5 | 43 | åJ GXŌ(2) | åģ |
| 6 | 240 | “
\aß(2) | üū |
| 7 | 480 | åY Čtg(1) | Trinity |
| 8 | 38 | ē Ø(3) | åģ |
| 9 | 389 | ²XŲ ņ(3) | Cynthia |
| 10 | 2700 | Ō yŌ(3) | Š |
| 11 | 224 | ”c ŃG(2) | Öź |
| 12 | 227 | ¼Ŗ KĪ(1) | Öź |
| 13 | 219 | ²XŲ Iz(2) | Öź |
| 14 | 4 | “{ Ćö(2) | O |
| 15 | 11 | ”c GX(3) | ąĆ |
| 16 | 5119 | ĀR ŚÄ(3) | I]s |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q µ Bg Å·B