’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚T‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <65th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ110‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 5Œ 2“ú 1545•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/“¡–ؘa•F
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/03 10:21:13XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 627 | “c’¹ ‘n‘¾ | ÀÄØ ¿³À | ŸRs—¤‹¦ | 3:57.86 | NGR |
| 2 | 9 | 584 | ŒüŠâ ‹è‰¶(2) | Ѻ³²Ü ¸µİ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:01.36 |
|
| 3 | 8 | 207 | ‹àX °‰¹(3) | ¶ÅÓØ ÊÙÄ | —§–½ŠÙ‘å | 4:02.20 |
|
| 4 | 3 | 578 | 씨 —»‘å(2) | ¶ÜÊŞÀ Ø®³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:04.20 |
|
| 5 | 4 | 421 | R–{ —³¯(3) | ÔÏÓÄ Ø³¾² | ”ü•û‚ | 4:05.40 |
|
| 6 | 15 | 795 | ÂR ‘×÷(3) | ±µÔÏ À²· | “¯uĞ‘å | 4:05.97 |
|
| 7 | 14 | 582 | ‹g‘º —®ãÄ(2) | Ö¼Ñ× Ø³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:06.39 |
|
| 8 | 10 | 436 | ‹e–{ ‰l‘¾(1) | ·¸ÓÄ ´²À | ”ü•û‚ | 4:06.64 |
|
| 9 | 16 | 441 | ’†‘º x“l(1) | ŶÑ× ¼İÄ | ”ü•û‚ | 4:06.98 |
|
| 10 | 13 | 416 | ¡ì ’má(3) | ²Ï¶ŞÜ ¶½Ş» | ”ü•û‚ | 4:07.64 |
|
| 11 | 7 | 248 | O“c ãÄ–î(3) | ЯÀ ¼®³Ô | I]‚ | 4:10.05 |
|
| 12 | 17 | 585 | ‹’J •A‘¿(2) | ·®³ÀÆ ¼³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:10.70 |
|
| 13 | 1 | 569 | ‘å–ì °–í(3) | µµÉ ÊÙÔ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:10.94 |
|
| 14 | 2 | 637 | “¡“c ‘“s(1) | ̼ŞÀ ¿³²Á | á‹·‚ | 4:10.99 |
|
| 15 | 18 | 614 | “¹–Ø G–¾ | ÄŞ³·Ş ËÛ±· | nrc | 4:12.41 |
|
| 16 | 11 | 503 | ¬—Ñ ‹s(M1) | ºÊŞÔ¼ ·®³²Á | •Ÿˆä‘å | 4:13.19 |
|
| 17 | 6 | 419 | ‘哯 —I¶(3) | ÀŞ²ÄŞ³ Õ³¾² | ”ü•û‚ | 4:15.03 |
|
| 18 | 12 | 456 | šêç³ ‘“u(3) | ÀÍŞ ¿³¼ | á‹·‚ | 4:23.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/05/03 10:21:13XV