’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚U‚S‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZ‰Ä‹G‘‡‹£‹Z‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ‚V‚Q‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•ŸˆäŒ§‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ28“ú 15Žž42•ª
R ”» ’·:¼“c@•¶”Ž
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/28 15:54:10XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@1.53.27@@’Ò@@”¹@@‹C”ä•t‘®@@•½¬8”N
‘å‰ï‹L˜^@@@1.58.73@@‹g‘º@—®ãÄ@‘«‰H‘æˆê@@—ߘa6”N
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 6324 | ŽR‰º Š–²(3) | ÔϼÀ ¶ÅÒ | –œ—t’† | 2:07.91 |
|
| 2 | 1 | 3202 | Šp’J “Õ‘½(3) | ¶ÄÞÔ ¼ÞÝÀ | ‹à’Ã’† | 2:15.20 |
|
| 3 | 12 | 1049 | –q–ì ˆº¢(3) | Ï·É ¹Ý¾² | –¾—Ï’† | 2:16.01 |
|
| 4 | 7 | 8499 | ˆäŠÖ àæàß(3) | ²¾· ºÊ¸ | ‘å”Ñ’† | 2:18.37 |
|
| 5 | 2 | 2422 | ”\“o Šìˆê(3) | ÉÄ Ö¼¶½Þ | ‘«‰Hˆê’† | 2:19.28 |
|
| 6 | 4 | 1634 | ›¸–ì —z“l(3) | ¼ÏÉ ÊÙÄ | “”–¾Ž›’† | 2:19.67 |
|
| 7 | 9 | 3429 | ˆÉ“¡ éD^(3) | ²Ä³ ¿³Ï | âˆä’† | 2:20.17 |
|
| 8 | 8 | 1923 | –k“‡ OãÄ(2) | ·À¼ÞÏ ËÛÄ | ‘哌’† | 2:21.61 |
|
| 9 | 6 | 4124 | äo•Û“c —퉹(2) | ÖÎÀ ÚµÝ | —z–¾’† | 2:24.06 |
|
| 10 | 13 | 2704 | “¡“c ‘“Žu(3) | ̼ÞÀ ±µ¼ | ŽÐ’† | 2:25.81 |
|
| 11 | 14 | 1252 | t“c ŠC÷(2) | ÊÙÀ л· | –¾“¹’† | 2:26.49 |
|
| 12 | 10 | 6012 | ‰iè àŠ‘å(2) | Ŷ޻· º³À | •¶ˆê’† | 2:31.03 |
|
| 13 | 5 | 8034 | ²ŒÃ ‘n‘¾˜Y(3) | »º ¿³ÀÛ³ | ¬•l’† | 2:32.79 |
|
| 14 | 11 | 7345 | ŽR–{ ˜ÒŽ÷(2) | ÔÏÓÄ ×²· | ˆ¾–ì’† | 2:38.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B