’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
7‘g2’…{4
‘æ‚U‚T‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <65th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ110‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 5Œ 2“ú 1005•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/“¡–ؘa•F
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/03 10:21:13XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 207 | ‹àX °‰¹(3) | ¶ÅÓØ ÊÙÄ | —§–½ŠÙ‘å | 4:11.95 | Q
|
| 2 | 8 | 637 | “¡“c ‘“s(1) | ̼ŞÀ ¿³²Á | á‹·‚ | 4:12.76 | Q
|
| 3 | 4 | 247 | …ã q(3) | н޶РÜÀÙ | I]‚ | 4:16.48 |
|
| 4 | 18 | 576 | –ìâ @i(2) | É»¶ ¿³¼ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:16.55 |
|
| 5 | 20 | 8 | •x“c —I¶(3) | ÄĞÀ Õ³· | O‘‚ | 4:17.17 |
|
| 6 | 6 | 253 | |’J –¸‘¾(2) | ½Ô Ø®³À | I]‚ | 4:17.96 |
|
| 7 | 3 | 509 | ²X–Ø —Å‘¾(2) | »»· Ø®³À | –k—¤‚ | 4:21.67 |
|
| 8 | 14 | 152 | ’†‰® Œ[—C(3) | Å¶Ô ¹²½¹ | ‚u‚ | 4:22.10 |
|
| 9 | 19 | 115 | ‰œ–ì ŒiãÄ(2) | µ¸É ¹²Ä | “¡“‡‚ | 4:26.34 |
|
| 10 | 11 | 442 | ¼–{ N½(1) | ÏÂÓÄ º³¾² | ”ü•û‚ | 4:26.50 |
|
| 11 | 16 | 504 | r’| ‘¾˜N(3) | ±×À¹ ÀÛ³ | •Ÿˆä‘å | 4:29.39 |
|
| 12 | 13 | 0 | –{“c —ÁÆ | ÎİÀŞ Ø®³Ô | •Ÿˆä—¤‹¦ | 4:32.90 |
|
| 13 | 1 | 928 | –{“c c•½(2) | ÎİÀŞ º³Í² | AWARA.T&F | 4:36.35 |
|
| 14 | 15 | 339 | ‹{àV —È(3) | ĞÔ»ŞÜ Ø®³ | •¶“Œ‚ | 4:36.69 |
|
| 15 | 7 | 478 | ‰Ô‰ª m(2) | Êŵ¶ ¼Şİ | á‹·“Œ‚ | 4:36.87 |
|
| 16 | 17 | 653 | Šâ–{ —T‘¾(3) | ²ÜÓÄ Õ³À | Trinity | 4:39.83 |
|
| 17 | 12 | 44 | ”’ú± —I(2) | ¼×»· Õ³ | âˆä‚ | 4:55.18 |
|
| 18 | 5 | 73 | R“à —D‹P(1) | ÔϳÁ Õ³· | ‘å–ì‚ | 5:00.91 |
|
| 19 | 2 | 621 | R“c q¢ | ÔÏÀŞ º³¾² | áƒXƒ|‚Ó‚‚¢ | 5:21.34 |
|
| 9 | 131 | Œã‹v ‰Ä‹P(1) | ÉÁË» Å· | “¡“‡‚ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2026/05/03 10:21:13XV