q SOO
æUTń@ä§€ăŁZIè ćï <65th Fukui Track&Field Championships>
@æ110ńú{Iè ćïæ1\Iï@ÂXX|IèIlï
|
2026N 5 2ú 1620Ș
R » ·:ŰșKv/ĄŰaF
L^ćC:·J@rÆ
ä§c€ăŁZê
2026/05/03 10:21:13XV
§@L@^(PR)@@53.64@@}@ąü@@ć@1996
§ZL^(HR)@@54.59@@c@áŰ@@Öê@@2016
ćïL^@(GR)@@55.90@@}@ąü@@Öê@1992
| Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
| 1 | 7 | 223 | Œo (2) | ÆŒĂȚ Őȶ | Öê | 59.91 |
|
| 2 | 4 | 13 | Ž
Đ©è(2) | ŒĐœȚ Ë¶Ű | àĂ | 1:00.04 |
|
| 3 | 5 | 313 | kR RLq(2) | ·ÀÔÏ Ő·ș | ÖêCä | 1:00.17 |
|
| 4 | 3 | 215 | {{ €Á(3) | ĐÔÓÄ Ïƶ | Öê | 1:00.36 |
|
| 5 | 6 | 270 | Ü\ S€(3) | ȶȚŚŒ ɱ | k€ | 1:00.83 |
|
| 6 | 8 | 170 | š șȚ(2) | ÊÀ ŒȚĘĆ | I] | 1:00.85 |
|
| 7 | 2 | 275 | ćvÛ zË(2) | ””žÎȚ ËÖŰ | k€ | 1:02.19 |
|
| 8 | 1 | 1 | Č üśȚ(3) | »ÍȚ Đ”Ć | O | 1:02.31 |
|
OÌ[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q SOO Ć·B
2026/05/03 10:21:13XV