男子高校 やり投(0.800kg) 決勝
第62回 福井県新人陸上競技大会
第25回福井県秋季陸上競技記録会 兼 県民スポーツ祭市町対抗の部
|
2026年 9月20日 14時00分
審 判 長:山下 正明
記録主任:長谷 俊哉
敦賀市総合運動公園陸上競技場
2026/09/13 22:19:55更新
県高校記録 64m28 山本 倖希 敦賀 2024
大会記録 60m04 花田 李樹 敦賀 2019
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 134 | 隅田 晴翔(1) | スミダ ハルト | 藤島高 | |
| 2 | 450 | 重信 太聖(1) | シゲノブ タイセイ | 美方高 | |
| 3 | 230 | 鈴木 剛琉(1) | ススキ タケル | 福井農林高 | |
| 4 | 136 | 山口 大翔(1) | ヤマグチ ヒロト | 藤島高 | |
| 5 | 389 | 田上 紘人(1) | タガミ ヒロト | 敦賀高 | |
| 6 | 101 | 伊藤 大雅(1) | イトウ タイガ | 勝山高 | |
| 7 | 516 | 土手塚 太地(1) | ドテツカ タイチ | 北陸高 | |
| 8 | 138 | 古川 阿久里(1) | フルカワ アグリ | 藤島高 | |
| 9 | 363 | 羽田 駿汰(1) | ハネダ シュンタ | 武生商工高 | |
| 10 | 67 | 原 桜葵(2) | ハラ オウキ | 大野高 | |
| 11 | 45 | 加藤 海光(2) | カトウ カイキ | 坂井高 | |
| 12 | 47 | 廣部 晴太(2) | ヒロベ ハルタ | 坂井高 | |
| 13 | 236 | 清水 蒼羽空(2) | シミズ ソウア | 科学技術高 | 19m72 |
| 14 | 37 | 川出 陸人(1) | カワデ リクト | 金津高 | 24m36 |
| 15 | 666 | 安田 尚樹(1) | ヤスダ ナオキ | 若狭高 | 31m48 |
| 16 | 342 | 冨田 零士(2) | トミタ レイシ | 武生東高 | 32m05 |
| 17 | 241 | 礒松 磨名斗(1) | イソマツ マナト | 科学技術高 | 34m03 |
| 18 | 240 | 伊藤 獅(1) | イトウ シンバ | 科学技術高 | 34m72 |
| 19 | 16 | 千利濱 慶人(1) | チリハマ ケイト | 三国高 | 36m06 |
| 20 | 574 | 山中 滉平(2) | ヤマナカ コウヘイ | 敦賀気比高 | 36m19 |
| 21 | 532 | 山下 翔大(2) | ヤマシタ ショウタ | 福井工大福井高 | 37m38 |
| 22 | 14 | 澤 賢志(1) | サワ サトシ | 三国高 | 38m11 |
| 23 | 36 | 長侶 慶亮(1) | ナガトモ ケイスケ | 金津高 | 39m02 |
| 24 | 358 | 松井 恵琉(2) | マツイ メグル | 武生商工高 | 39m74 |
| 25 | 444 | 南 直斗(1) | ミナミ ナオト | 美方高 | 40m80 |
| 26 | 383 | 東 樹(1) | アズマ イチイ | 敦賀高 | 41m30 |
| 27 | 9 | 黒田 藍翔(2) | クロダ アイト | 三国高 | 41m38 |
| 28 | 424 | 澤 優人(2) | サワ ユウト | 美方高 | 48m99 |
| 29 | 376 | 井上 絢仁(2) | イノウエ ハルト | 敦賀高 | 51m24 |
| 30 | 616 | 三原 直紀(2) | ミハラ ナオキ | 福井高専 | 55m70 |
| 31 | 403 | 橋本 真乃介(2) | ハシモト シンノスケ | 敦賀工高 | 59m75 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 やり投(0.800kg) 決勝 です。