—q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚U‚R‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚T‚Q‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2025”N 6Œ28“ú 1046•ª
R”»’·F¬—Ñ–íõ•v¬—Ñ@–íõ•v
‹L˜^å”CF’†‘ºŸ‘¥’†‘º@Ÿ‘¥
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/28 12:13:55XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@4.29.81@@’|’†@“Ş@@@O•û@@@1992
‘å‰ï‹L˜^@@@4.40.21@@•½ˆä@@Œb@@@¬•l‘æ“ñ@2004
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 2428 | ™“c ‚Ȃ‚Ù(1) | ½·ŞÀ ÅÂÎ | ‘«‰H‘æˆê | 5:21.77 |
|
2 | 3 | 1764 | –ìûP ‰ë(3) | ɾ ĞÔËŞ | ‘«‰H | 5:24.20 |
|
3 | 9 | 5112 | ’†“c •S(2) | ŶÀŞ ÓÓ¶ | I]s’†‰› | 5:24.33 |
|
4 | 16 | 1028 | •Ÿ¼ ƒ—å(2) | ̸Ƽ ½ĞÚ | –¾—Ï | 5:28.97 |
|
5 | 14 | 8018 | ¼‰ª Œb‰Ô(2) | ϵ¶ ±Ô¶ | ¬•l | 5:30.10 |
|
6 | 12 | 4123 | ˆÉ“¡ ™z(2) | ²Ä³ Øİ | ‘å–ìs—z–¾ | 5:31.77 |
|
7 | 1 | 383 | ¬—Ñ ‰Ô–](1) | ºÊŞÔ¼ ¶É | Trinity | 5:34.49 |
|
8 | 13 | 3617 | Ä“¡ —D“Ş(1) | »²Ä³ ճŠ| ŠÛ‰ª“ì | 5:37.85 |
|
9 | 4 | 8107 | ûü’¹ ˆ¤¶(2) | À¶ÄØ ±² | ¬•l‘æ“ñ | 5:39.53 |
|
10 | 10 | 5228 | “c’† ¹–í(3) | ÀŶ »Ô | “Œ—z | 5:41.37 |
|
11 | 7 | 1027 | £ì ‚Ȃ‚ß(2) | ¾¶ŞÜ ÅÂÒ | –¾—Ï | 5:43.76 |
|
12 | 15 | 460 | …Œû Ê(1) | н޸ŞÁ ±Ô | Trinity | 5:46.58 |
|
13 | 11 | 7050 | ‹{–{ ˜aS(2) | ĞÔÓÄ Üº | ‹C”ä | 5:49.38 |
|
14 | 6 | 3315 | ˆîŠ_ ãÄŒ(3) | ²Å¶Ş· ÊÂŞ· | âˆäsŠÛ‰ª | 5:52.14 |
|
15 | 8 | 4125 | ’·’Jì Œ‹™z(2) | ʾ¶ŞÜ ÕØİ | ‘å–ìs—z–¾ | 5:55.67 |
|
16 | 2 | 3109 | ’Óc ˆê‰Ô(3) | ÂÀŞ ²Á¶ | ˆ°Œ´ | 6:07.53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/06/28 12:13:55XV