’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
‘æ‚V‚S‰ñ•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘Iè‘Il‰ï
|
2026”N 4Œ18“ú 913•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v@‹´–{—m
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/04/18 09:24:11XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@3.40.57@‘º“‡@@ @@Œ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@3.48.33@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@3.58.90@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@3.55.43@“c’¹@‘n‘¾@@•Ÿˆä—¤‹¦@@ 2025
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 579 | –x] —DãÄ(2) | ÎØ´ Õ³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:16.83 |
|
| 2 | 17 | 426 | ‘𓇠ŒõŠó(2) | ¼Ó¼ŞÏ º³· | ”ü•û‚ | 4:19.70 |
|
| 3 | 13 | 121 | ‹Ê‘º W÷(2) | ÀÏÑ× º³· | “¡“‡‚ | 4:20.12 |
|
| 4 | 14 | 570 | “c‘º —Iœ·(3) | ÀÑ× Õ³¾² | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:25.38 |
|
| 5 | 12 | 557 | •x“c —I÷(3) | ÄĞÀ Õ³· | Œ[V‚ | 4:25.88 |
|
| 6 | 3 | 153 | ‘“c Œ’Œá(3) | ϽÀ ¹İºŞ | ‚u‚ | 4:26.63 |
|
| 7 | 15 | 155 | ŒÜ\—’ Ÿ©‹H(2) | ²¶Ş×¼ º³· | ‚u‚ | 4:28.91 |
|
| 8 | 5 | 460 | Ÿ–{ Œõ‹R(3) | ¶ÂÓÄ ĞÂŞ· | á‹·‚ | 4:28.95 |
|
| 9 | 4 | 0 | ˜a“c ¸Œå(4) | ÜÀŞ ¼®³ºŞ | •Ÿˆä‘å | 4:29.19 |
|
| 10 | 9 | 261 | RŒû —®“l(1) | ÔϸŞÁ Ø³Ä | I]‚ | 4:31.61 |
|
| 11 | 7 | 647 | ´… ˆÇ‘¾˜N(3) | ¼Ğ½Ş ·®³ÀÛ³ | Trinity | 4:31.64 |
|
| 12 | 10 | 537 | ˆäŒû —D(2) | ²¸ŞÁ ÕÌŞ· | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 4:36.32 |
|
| 13 | 11 | 0 | –{“c c•½(2) | ÎİÀŞ º³Í² | AWARA.T&F | 4:39.71 |
|
| 14 | 6 | 339 | ‹{àV —È(3) | ĞÔ»ŞÜ Ø®³ | •¶“Œ‚ | 4:43.53 |
|
| 15 | 2 | 1320 | Šâ–{ —T‘¾(3) | ²ÜÓÄ Õ³À | i–¾’† | 4:44.51 |
|
| 8 | 559 | ‹gì ì—z(2) | Ö¼¶Ü º³Ê | Œ[V‚ |
| DNS |
| 16 | 256 | ‹g“c ”¹–ç(2) | Ö¼ÀŞ ¼İÔ | I]‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/04/18 09:24:11XV