’jŽq –CŠÛ“Š(7.260kg) ŒˆŸ
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“Ž ‰ê‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 4“ú 9Žž50•ª
R ”» ’·:ŽR‰º@³–¾
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/24 22:19:30XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@18m26@@‰œ‘º@mŽu@@‘ŽmŠÚ‘å@@@2022
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@15m43@@ŒF’J@Œ[”V@@“Ö‰ê@@@@@2004
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@17m53@@ŽRŒ³@@”¹@@ƒtƒNƒr‰»Šw@@2017
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 398 | ‰ª“c éD“l(09) | “Ö‰ê‚ |
2 | 397 | ˆäã ˆºm(09) | “Ö‰ê‚ |
3 | 127 | ŽOŽ› —Iˆ¨(08) | “¡“‡‚ |
4 | 224 | –k–ì ê¡“l(08) | •Ÿˆä¤‚ |
5 | 465 | ‹àX I(08) | Žá‹·‚ |
6 | 126 | ¼‘º KŽ÷(08) | “¡“‡‚ |
7 | 410 | –؉º O‹H(08) | “Ö‰êH‚ |
8 | 108 | ’z“c ‘å˜a(07) | “¡“‡‚ |
9 | 244 | ꎓ¡ •A“l(08) | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
10 | 357 | ‘å–å ‘×K(07) | •¶¤H‚ |
11 | 46 | œA£ Œ«Žu˜N(07) | âˆä‚ |
12 | 393 | Z“c ¬‘å(08) | “Ö‰ê‚ |
13 | 617 | ’Jú± —ÇŽ÷(00) | ƒtƒNƒrƒJƒKƒN |
14 | 323 | ‰³â Œ\—C(07) | •¶‚ |
15 | 533 | •“c —z(07) | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ |
16 | 249 | “nç³ Œc‘å(07) | ‰ÈŠw‹Zp‚ |
17 | 365 | ’|“à —zŒü(07) | •¶¤H‚ |
18 | 362 | –x] ’q—F(07) | •¶¤H‚ |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq –CŠÛ“Š(7.260kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B