![]() |
ßaRNxSwZĢēåļ¤ć£Zåļ
|
2021N 731ś 1348Ŗ
R » ·:·Jģ@”/Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2021/08/02 20:05:22XV
ś{ZL^(HR) 1:46.59@øŚ²„±°Ūݳg@imE_Žģj@@2019
å ļ L ^ (GR) 1:48.62@O@@@@ié¼åé¼Ej2012
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 821 | ŗ” W _(3) | Ė®³Ä޳ ¼ŽĄŽ | Ć@Ŗ CåćÄm | 1:48.26 | NGR |
| 2 | 6 | 1082 | vc ń(3) | Ė»ĄŽ ʼŽŅ | å@ć ÷{ | 1:48.57 | NGR |
| 3 | 5 | 1009 | Oc zü(3) | Ļ“ĄŽ ĖÅĄ | @s ģ | 1:50.12 | |
| 4 | 7 | 239 | åģ ¹o(2) | µµÉ ·ÖÄ | H@c HcH | 1:50.42 | |
| 5 | 2 | 1462 | ĀŲ “ćÄ(2) | ±µ· Ų®³Ä | @Ŗ å“c | 1:50.70 | |
| 6 | 3 | 1124 | G¾(3) | ±ĀŽĻ ¼³Ą | ŗ@É Oc¼¹ | 1:50.98 | |
| 7 | 8 | 415 | åč “P(3) | µµÅ× Ų³· | Q@n åč | 1:52.71 | |
| 8 | 1 | 469 | ¬£ å(2) | ŗ¾ ¹ŻĄ | é@Ź ģūs§ | 1:53.28 |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1462 | ĀŲ “ćÄ(2) | ±µ· Ų®³Ä | @Ŗ å“c |
56 |