![]() |
令和3年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
|
2021年 7月30日 15時54分
審 判 長:長谷川 治/木村 幸夫
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2021/08/02 20:05:22更新
日本高校記録(HR) 1:46.59 クレイ・アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 大 会 記 録 (GR) 1:48.62 三武 潤 (城西大城西・東京)2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 821 | 兵藤 ジュダ(3) | ヒョウドウ ジュダ | 静 岡 東海大翔洋 | 1:54.36 | Q |
2 | 3 | 239 | 大野 聖登(2) | オオノ キヨト | 秋 田 秋田工 | 1:54.81 | Q |
3 | 2 | 513 | 北村 魁士(3) | キタムラ カイシ | 千 葉 市立柏 | 1:55.36 | |
4 | 5 | 1461 | 谷本 昂士郎(1) | タニモト コウシロウ | 福 岡 大牟田 | 1:56.14 | |
5 | 6 | 278 | 佐藤 伶音(3) | サトウ レオ | 山 形 東海大山形 | 1:56.69 | |
6 | 8 | 604 | 岩下 和史(2) | イワシタ カズフミ | 神奈川 神大附 | 1:58.34 | |
7 | 7 | 855 | 杉本 仁(2) | スギモト ジン | 愛 知 中京大中京 | 1:58.76 | |
8 | 1 | 892 | 中津 瑛斗(3) | ナカツ アキト | 愛 知 大府東 | 1:59.11 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
278 | 佐藤 伶音(3) | サトウ レオ | 山 形 東海大山形 |
1:02 |