![]() |
—ߘa‚R”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 7Œ30“ú 1223•ª
R ”» ’·:’·’Jì@¡/–Ø‘º@K•v
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/08/02 20:05:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 1:46.59@¸Ú²¥±°Ûİ—³”g@i‘Š—mE_“Şìj@@2019 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:48.62@O•@@@@i鼑åé¼E“Œ‹j2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1124 | “Œ G‘¾(3) | ±ÂŞÏ ¼³À | •º@ŒÉ O“c¼¹ | 1:53.46 | Q |
2 | 2 | 1462 | Â–Ø —´ãÄ(2) | ±µ· Ø®³Ä | •Ÿ@‰ª ‘å–´“c | 1:53.76 | Q |
3 | 7 | 629 | ÌŞ×¯¹İ Wi ŠC(3) | ÌŞ×¯¹İ ¼İ¼Ş¶² | _“Şì “¡‘òH‰È | 1:53.99 | |
4 | 8 | 1301 | •½–{ Œõ‹I(3) | Ë×ÓÄ º³· | R@Œû ‰ºŠÖ’†“™ | 1:54.67 | |
5 | 5 | 730 | ùˆä ãÄ(3) | »»² ¼®³ | V@Šƒ –k‰z | 1:55.92 | |
6 | 4 | 769 | •Ä“c ‘ñŠC(3) | ÖÈÀŞ À¸Ğ | •x@R •xR¤ | 1:56.42 | |
7 | 3 | 255 | Ä“¡ ƒqƒƒ€(3) | »²Ä³ ËÛÑ | H@“c H“c’†‰› | 1:56.70 | |
8 | 6 | 67 | ‹{àV ’©“â(1) | ĞÔ»ŞÜ ÄÓÅ·Ş | –kŠC“¹ s—§D–yŠJ¬ | 1:59.31 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1462 | Â–Ø —´ãÄ(2) | ±µ· Ø®³Ä | •Ÿ@‰ª ‘å–´“c |
58 |