![]() |
ßaRNxSwZĖįåī¤ãŖZåī
|
2021N 730ú 1543Ē
R ģ ˇ:ˇJė@Ą/Øē@Kv
L^åC:ˇJ@rÆ
ä§c¤ãŖZę
2021/08/02 20:05:22XV
ú{ZL^(HR) 1:46.59@¸Ú˛Ĩą°ÛŨŗg@imE_Ūėj@@2019 å ī L ^ (GR) 1:48.62@O@@@@iéŧåéŧEj2012
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1082 | vc ņ(3) | ËģĀŪ ĘŧŪŌ | å@ã ÷{ | 1:52.99 | Q |
2 | 5 | 1124 | Gž(3) | ąÂŪĪ ŧŗĀ | ē@É Ocŧš | 1:53.07 | Q |
3 | 7 | 1462 | ÂØ ´ãÄ(2) | ąĩˇ ØŽŗÄ | @Ē å´c | 1:53.38 | q |
4 | 6 | 854 | ûü ž(3) | ĀļŧĪ ŋŗĀ | ¤@m å | 1:53.87 | |
5 | 4 | 872 | Rc Vl(3) | ÔĪĀŪ ĀšÄ | ¤@m LcåJ | 1:54.28 | |
6 | 1 | 309 | åac MĄ(3) | ĩĩÜĀŪ ĀļĘŲ | @ cē | 1:55.85 | |
7 | 8 | 1245 | ŧė ŗō(3) | ÆŧļÜ ĪģË | L@ LÛw@ | 1:56.24 | |
8 | 3 | 1426 | öúą Æž(2) | ĩģŪˇ ļÅĀ | ¤@Q ĄĄk | 1:59.39 |
No. | ŧ | Ž | SOO | |
---|---|---|---|---|
872 | Rc Vl(3) | ÔĪĀŪ ĀšÄ | ¤@m LcåJ |
57 |