![]() |
ßaRNxSwZĢēåļ¤ć£Zåļ
|
2021N 730ś 1238Ŗ
R » ·:·Jģ@”/Ųŗ@Kv
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2021/08/02 20:05:22XV
ś{ZL^(HR) 1:46.59@øŚ²„±°Ūݳg@imE_Žģj@@2019
å ļ L ^ (GR) 1:48.62@O@@@@ié¼åé¼Ej2012
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 821 | ŗ” W _(3) | Ė®³Ä޳ ¼ŽĄŽ | Ć@Ŗ CåćÄm | 1:52.88 | Q |
| 2 | 6 | 1319 | “ h»(3) | ¼Š½Ž ¹²¼®³ | @ģ s½w | 1:53.60 | Q |
| 3 | 4 | 589 | Oä åP(3) | ŠĀ² ĄŽ²· | _Žģ »£ | 1:54.36 | |
| 4 | 7 | 402 | ä G¬(3) | ²Ä² ¼³¾² | Q@n ¾cH | 1:55.32 | |
| 5 | 5 | 703 | ²” Då(3) | »Ä³ ϵ | V@ V¾P | 1:56.75 | |
| 6 | 2 | 1131 | Ac t(2) | ĖŪĄ ¶ÅĆŽ | Ž@Ē Yć | 1:58.82 | |
| 7 | 8 | 1757 | Æ Kī(3) | ĢøÄŽŅ ·½¹ | ÉW@ | 2:00.01 |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 821 | ŗ” W _(3) | Ė®³Ä޳ ¼ŽĄŽ | Ć@Ŗ CåćÄm |
57 |