![]() |
令和3年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
|
2021年 7月30日 12時53分
審 判 長:長谷川 治/木村 幸夫
記録主任:長谷 俊哉
福井県営陸上競技場
2021/08/02 20:05:22更新
日本高校記録(HR) 1:46.59 クレイ・アーロン竜波 (相洋・神奈川) 2019 大 会 記 録 (GR) 1:48.62 三武 潤 (城西大城西・東京)2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1426 | 尾﨑 哉太(2) | オザキ カナタ | 愛 媛 今治北 | 1:52.01 | Q |
2 | 6 | 872 | 山田 彪斗(3) | ヤマダ タケト | 愛 知 豊田大谷 | 1:52.03 | Q |
3 | 2 | 1082 | 久田 朔(3) | ヒサダ ハジメ | 大 阪 桜宮 | 1:52.13 | q |
4 | 8 | 565 | 大竹 爾喜(2) | オオタケ ニキ | 東 京 立教池袋 | 1:52.45 | q |
5 | 3 | 794 | 岡部 恵大(3) | オカベ ケイタ | 福 井 藤島 | 1:53.57 | |
6 | 7 | 729 | 小林 一護(3) | コバヤシ イチゴ | 新 潟 日本文理 | 1:55.17 | |
7 | 5 | 1257 | 中田 透羽(2) | ナカタ トワ | 広 島 世羅 | 1:58.34 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
872 | 山田 彪斗(3) | ヤマダ タケト | 愛 知 豊田大谷 |
55 |