![]() |
—ߘa‚R”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ30“ú 15Žž48•ª
R ”» ’·:’·’Jì@Ž¡/–Ø‘º@K•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/08/02 20:05:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 1:46.59@¸Ú²¥±°ÛÝ—³”g@i‘Š—mE_“Þìj@@2019 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:48.62@ŽO•@@@@i鼑åé¼E“Œ‹žj2012
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1009 | ‘O“c —zŒü(3) | Ï´ÀÞ ËÅÀ | ‹ž@“s —Œ“ì | 1:52.82 | Q |
2 | 5 | 415 | ‘å“è —´‹P(3) | µµÅ× Ø³· | ŒQ@”n Œ’‘å‚è | 1:53.17 | Q |
3 | 7 | 469 | ¬£ Œ˜‘å(2) | º¾ ¹ÝÀ | é@‹Ê ìŒûŽs—§ | 1:53.84 | q |
4 | 6 | 933 | ¼–{ éD^(3) | ÏÂÓÄ ¿³Ï | ŽO@d ˆÉ‰ê”’–P | 1:54.41 | |
5 | 2 | 1756 | —§”— ‘å“¿(1) | ÀÁ»Þº ËÛÉØ | ŽŽ™“‡ ŽŽ™“‡é¼ | 1:54.64 | |
6 | 1 | 565 | ‘å’| Ž¢Šì(2) | µµÀ¹ Æ· | “Œ@‹ž —§‹³’r‘Ü | 1:55.76 | |
7 | 8 | 1319 | ´… Œh»(3) | ¼Ð½Þ ¹²¼®³ | @ì s½Šw‰€ | 2:04.93 | |
8 | 4 | 1327 | —L•û C“l(3) | ±Ø¶À ¼³Ä | @ì ŽlŠwì¼ | 2:08.32 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
565 | ‘å’| Ž¢Šì(2) | µµÀ¹ Æ· | “Œ@‹ž —§‹³’r‘Ü |
56 |