![]() |
ßaRNxSwZĖįåïĪãĢZåï
|
2021N 730ú 1243Š
R ŧ ·:·Jė@Ą/Øš@Kv
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2021/08/02 20:05:22XV
ú{ZL^(HR) 1:46.59@ļÚēĨą°ÛÝģg@imE_Þėj@@2019 å ï L ^ (GR) 1:48.62@O@@@@iéžåéžEj2012
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1461 | J{ VmY(1) | ĀÆÓÄ šģžÛģ | @Š åīc | 1:53.44 | Q |
2 | 1 | 469 | ŽĢ å(2) | šū đÝĀ | é@Ę ėûs§ | 1:53.48 | Q |
3 | 4 | 1512 | š Īl(3) | ÅķŅŨ ØļÄ | @Š ŽqH | 1:54.32 | |
4 | 5 | 744 | kš ēVî(3) | ·ĀŅŨ ØģÉ―đ | ·@ė ēv·đ | 1:54.54 | |
5 | 8 | 65 | āVš ļ(1) | ŧÜŅŨ žŪģØ | kCđ DyRĖč | 1:55.45 | |
6 | 3 | 339 | ėû yl(2) | ÉļÞÁ ĘŲÄ | ï@é w | 1:55.49 | |
7 | 2 | 90 | zš ũ°(3) | ĮÉŅŨ зËÛ | kCđ kC | 1:55.82 | |
7 | 1568 | ãc z(2) | ģžÛĀÞ ·―Þļ | ·@č nŽŲ | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
469 | ŽĢ å(2) | šū đÝĀ | é@Ę ėûs§ |
57 |