![]() |
—ߘa‚R”N“x‘S‘‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 7ŒŽ30“ú 12Žž48•ª
R ”» ’·:’·’Jì@Ž¡/–Ø‘º@K•v
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2021/08/02 20:05:22XV
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 1:46.59@¸Ú²¥±°ÛÝ—³”g@i‘Š—mE_“Þìj@@2019 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:48.62@ŽO•@@@@i鼑åé¼E“Œ‹žj2012
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 278 | ²“¡ —à‰¹(3) | »Ä³ Úµ | ŽR@Œ` “ŒŠC‘åŽRŒ` | 1:51.58 | Q |
2 | 7 | 933 | ¼–{ éD^(3) | ÏÂÓÄ ¿³Ï | ŽO@d ˆÉ‰ê”’–P | 1:51.61 | Q |
3 | 8 | 513 | –k‘º Š@Žm(3) | ·ÀÑ× ¶²¼ | ç@—t Žs—§” | 1:51.63 | q |
4 | 2 | 1756 | —§”— ‘å“¿(1) | ÀÁ»Þº ËÛÉØ | ŽŽ™“‡ ŽŽ™“‡é¼ | 1:52.92 | q |
5 | 5 | 1742 | ⌳ —´î(1) | »¶ÓÄ Ø³¾² | ŽŽ™“‡ ŽŽ™“‡“ì | 1:54.71 | |
6 | 6 | 1249 | œA] ŠC“l(3) | ËÛ´ ¶²Ä | L@“‡ _•Óˆ® | 1:56.52 | |
7 | 3 | 1310 | žå’J –Ò‘¸(2) | ¸ÚÀÆ À¹Ù | @ì ¬“¤“‡’†‰› | 2:02.86 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
1756 | —§”— ‘å“¿(1) | ÀÁ»Þº ËÛÉØ | ŽŽ™“‡ ŽŽ™“‡é¼ |
56 |