競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第63回 福井県陸上競技選手権大会 <63th Fukui Track&Field Championships>
兼 第108回日本選手権大会第1次予選会 兼佐賀国体選手選考会



2024年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 133 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 81 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:20 99 200m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
09:22 100 2組 結果
09:24 101 3組 結果
09:27 102 4組 結果
09:29 103 5組 結果
09:40 23 200m 男子 予選 1組 13組1着+11 結果
09:40 24 2組 結果
09:44 25 3組 結果
09:46 26 4組 結果
09:49 27 5組 結果
09:52 28 6組 結果
09:56 29 7組 結果
09:58 30 8組 結果
10:01 31 9組 結果
10:04 32 10組 結果
10:07 33 11組 結果
10:09 34 12組 結果
10:13 35 13組 結果
10:25 44 800m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:18 45 2組 結果
10:35 46 3組 結果
10:39 47 4組 結果
10:22 52 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:50 53 2組 結果
10:58 119 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:10 120 2組 結果
11:11 121 3組 結果
11:22 63 4×100m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:26 64 2組 結果
11:32 65 3組 結果
11:37 66 4組 結果
11:52 116 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:57 117 2組 結果
12:06 59 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:12 60 2組 結果
12:23 109 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:29 110 2組 結果
12:31 113 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:37 118 2組 結果
12:40 128 3組 結果
12:46 139 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:54 140 2組 結果
13:02 62 5000mW 男子 決勝 結果
13:02 108 5000mW 女子 決勝 結果
13:55 61 3000mSC 男子 決勝 結果
14:20 146 200m 女子 決勝 結果
14:25 147 200m 男子 決勝 結果
14:40 144 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:22 145 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
15:05 141 800m 女子 決勝 結果
15:06 148 800m 男子 決勝 結果
15:18 136 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:27 85 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
16:01 55 5000m 男子 決勝 結果
16:01 107 5000m 女子 決勝 結果
16:07 142 4×100m 女子 決勝 結果
16:25 143 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 123 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 71 棒高跳 男子 決勝 結果
10:10 82 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:20 134 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
11:40 127 三段跳 女子 決勝 結果
14:00 72 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
14:00 73 B組 結果
14:00 149 決勝 結果
14:20 84 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 129 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 78 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:30 130 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:15 83 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
13:15 135 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
13:20 131 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
15:00 79 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2024年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 86 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 67 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:15 68 2組 結果
09:23 69 3組 結果
09:40 114 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:41 115 2組 結果
09:55 57 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:56 58 2組 結果
10:10 111 1500m 女子 予選 1組 2組5着+6 結果
10:17 112 2組 結果
10:35 48 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:45 49 2組 結果
10:52 50 3組 結果
11:00 51 4組 結果
11:15 36 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
11:16 37 2組 結果
11:20 38 3組 結果
11:26 39 4組 結果
11:31 40 5組 結果
11:35 41 6組 結果
11:40 42 7組 結果
11:46 43 8組 結果
11:56 104 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:58 105 2組 結果
12:02 106 3組 結果
12:14 90 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:15 91 2組 結果
12:17 92 3組 結果
12:21 93 4組 結果
12:23 94 5組 結果
12:25 95 6組 結果
12:28 96 7組 結果
12:31 97 8組 結果
12:34 98 9組 結果
12:36 1 100m 男子 予選 1組 22組1着+10 結果
12:47 2 2組 結果
12:49 3 3組 結果
12:52 4 4組 結果
12:55 5 5組 結果
12:57 6 6組 結果
12:59 7 7組 結果
13:04 8 8組 結果
13:07 9 9組 結果
13:13 10 10組 結果
13:15 11 11組 結果
13:17 12 12組 結果
13:19 13 13組 結果
13:22 14 14組 結果
13:25 15 15組 結果
13:29 16 16組 結果
13:32 17 17組 結果
13:36 18 18組 結果
13:37 19 19組 結果
13:40 20 20組 結果
13:43 21 21組 結果
13:46 22 22組 結果
13:48 156 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:58 157 2組 結果
14:02 158 3組 結果
14:15 151 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
14:25 152 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:35 160 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:35 161 2組 結果
14:39 162 3組 結果
14:50 163 100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 結果
14:52 164 2組 結果
14:54 165 3組 結果
14:58 166 4組 結果
15:10 153 1500m 女子 決勝 結果
15:20 154 1500m 男子 決勝 結果
15:30 168 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:45 159 400m 女子 決勝 結果
15:50 167 400m 男子 決勝 結果
16:00 169 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:15 170 100m 女子 決勝 結果
16:20 171 100m 男子 決勝 結果
16:30 56 10000m 男子 決勝 結果
17:10 122 4×400m 女子 決勝 結果
17:20 150 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 137 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:45 74 三段跳 男子 決勝 A組 結果
10:45 75 B組 結果
10:45 155 決勝 結果
11:15 124 棒高跳 女子 決勝 結果
11:15 88 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
14:30 70 走高跳 男子 決勝 結果
14:50 125 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
14:50 126 B組 結果
14:50 172 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 54 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:00 87 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
12:00 77 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:30 76 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
14:20 89 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
14:20 138 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:30 80 十種競技 男子 総合得点 結果
16:00 132 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/05 17:40:35更新