競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回 福井県陸上競技選手権大会 <64th Fukui Track&Field Championships>
兼 第109回日本選手権大会第1次予選会 兼滋賀国体選手選考会



2025年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 125 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 76 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:20 111 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:24 112 2組 結果
09:30 113 3組 結果
09:40 59 4×100m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:42 60 2組 結果
09:50 61 3組 結果
09:40 62 4組 結果
10:00 105 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
10:10 106 2組 結果
10:21 44 1500m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:30 45 2組 結果
10:39 46 3組 結果
10:48 47 4組 結果
10:57 48 5組 結果
11:04 49 6組 結果
11:26 108 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:25 109 2組 結果
11:41 51 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:45 52 2組 結果
11:49 53 3組 結果
11:56 31 400m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
12:01 32 2組 結果
12:05 33 3組 結果
12:10 34 4組 結果
12:16 35 5組 結果
12:20 36 6組 結果
12:25 37 7組 結果
12:31 38 8組 結果
12:35 99 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:39 100 2組 結果
12:43 101 3組 結果
12:55 85 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:57 86 2組 結果
12:59 87 3組 結果
13:02 88 4組 結果
13:05 89 5組 結果
13:09 90 6組 結果
13:12 91 7組 結果
13:15 92 8組 結果
13:18 93 9組 結果
13:25 1 100m 男子 予選 1組 18組1着+14 結果
13:28 2 2組 結果
13:32 3 3組 結果
13:34 4 4組 結果
13:39 5 5組 結果
13:42 6 6組 結果
13:44 7 7組 結果
13:48 8 8組 結果
13:51 9 9組 結果
13:55 10 10組 結果
13:58 11 11組 結果
14:01 12 12組 結果
14:04 13 13組 結果
14:06 14 14組 結果
14:09 15 15組 結果
14:13 16 16組 結果
14:15 17 17組 結果
14:17 18 18組 結果
14:25 140 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:30 141 2組 結果
14:33 142 3組 結果
14:46 137 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
14:55 138 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
15:05 144 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:07 145 2組 結果
15:11 146 3組 結果
15:20 147 100m 男子 準決勝 1組 4組1着+4 結果
15:23 148 2組 結果
15:26 149 3組 結果
15:30 150 4組 結果
15:40 135 1500m 女子 決勝 結果
15:50 136 1500m 男子 決勝 結果
16:05 128 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:15 80 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
16:20 143 400m 女子 決勝 結果
16:25 151 400m 男子 決勝 結果
16:35 152 100m 女子 決勝 結果
16:40 153 100m 男子 決勝 結果
16:50 50 10000m 男子 決勝 結果
17:30 133 4×100m 女子 決勝 結果
17:40 134 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 115 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 67 棒高跳 男子 決勝 結果
10:10 77 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
11:20 139 走幅跳 女子 決勝 結果
11:50 126 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
14:20 70 三段跳 男子 決勝 結果
14:30 79 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 121 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 73 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:30 122 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:19 78 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
13:19 127 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
13:30 123 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
15:20 74 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2025年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 81 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:11 63 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:19 64 2組 結果
09:26 65 3組 結果
09:40 94 200m 女子 予選 1組 5組3着+1 結果
09:44 95 2組 結果
09:46 96 3組 結果
09:49 97 4組 結果
09:51 98 5組 結果
10:00 19 200m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
10:02 20 2組 結果
10:05 21 3組 結果
10:08 22 4組 結果
10:12 23 5組 結果
10:14 24 6組 結果
10:17 25 7組 結果
10:21 26 8組 結果
10:24 27 9組 結果
10:27 28 10組 結果
10:29 29 11組 結果
10:32 30 12組 結果
10:45 39 800m 男子 予選 1組 5組3着+1 結果
10:51 40 2組 結果
10:56 41 3組 結果
11:01 42 4組 結果
11:06 43 5組 結果
11:10 102 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:16 103 2組 結果
11:22 104 3組 結果
11:30 54 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:35 55 2組 結果
11:41 56 3組 結果
11:50 155 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:53 156 2組 結果
12:00 157 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:03 158 2組 結果
12:07 159 3組 結果
12:15 107 5000m 女子 決勝 結果
12:40 160 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:47 161 2組 結果
13:00 57 3000mSC 男子 決勝 結果
13:20 164 200m 女子 決勝 結果
13:25 165 200m 男子 決勝 結果
13:40 110 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:50 163 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:00 58 5000mW 男子 決勝 結果
14:45 169 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:00 168 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:10 162 800m 女子 決勝 結果
15:20 167 800m 男子 決勝 結果
15:30 131 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:52 132 2組 結果
15:30 170 タイムレース総合結果 結果
16:15 114 4×400m 女子 決勝 結果
16:25 154 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 129 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:45 166 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 116 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 83 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
13:53 66 走高跳 男子 決勝 結果
14:50 119 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 71 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:00 82 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
11:15 72 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:15 120 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:10 84 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:10 130 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:45 75 十種競技 男子 総合得点 結果
15:00 124 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/04 16:35:31更新