’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I5‘g
6‘g2’…{4
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“ ‰ê‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï
|
2025”N 5Œ 3“ú 1057•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/05/03 11:19:45XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 431 | ‰ÆŒõ ‰•ã(07) | ²´Ğ µ³½¹ | ”ü•û‚ | 4:09.72 | Q
|
2 | 5 | 309 | •“¡ •—‘¾(10) | ÌŞÄ³ ̳À | I]‚ | 4:09.82 | Q
|
3 | 12 | 0 | “y“c Œm(00) | ÂÁÀŞ ¹İ¼ | nrc | 4:11.42 | q
|
4 | 19 | 589 | 씨 —»‘å(09) | ¶ÜÊŞÀ Ø®³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:15.37 |
|
5 | 18 | 444 | “‡“c V‘¾(09) | ¼ÏÀŞ ±×À | ”ü•û‚ | 4:23.90 |
|
6 | 16 | 561 | ’JŒû àæ‘¾˜Y(07) | ÀƸŞÁ ºÀÛ³ | Œ[V‚ | 4:24.92 |
|
7 | 1 | 436 | ¡ì ’má(08) | ²Ï¶ŞÜ ¶½Ş» | ”ü•û‚ | 4:25.47 |
|
8 | 4 | 349 | ´… ‘×’n(08) | ¼Ğ½Ş À²Á | •¶“Œ‚ | 4:28.29 |
|
9 | 9 | 26 | ™–{ —Ï‹è(08) | ½·ŞÓÄ Øİ¸ | ‹à’ | 4:28.78 |
|
10 | 13 | 674 | •Ÿ“‡ —È(09) | ̸¼Ï Ø®³ | “¡“‡‚ | 4:29.67 |
|
11 | 15 | 89 | ç–¡ àŠ^(08) | ÁĞ º³Ï | ‰œ‰z–¾¬‚ | 4:34.53 |
|
12 | 10 | 0 | ‰F²Œ© —S‰î(82) | ³»Ğ Õ³½¹ | ŸRs—¤‹¦ | 4:35.11 |
|
13 | 2 | 350 | ‹{àV —È(08) | ĞÔ»ŞÜ Ø®³ | •¶“Œ‚ | 4:35.30 |
|
14 | 17 | 37 | ”’ú± ‰Ä‹H(07) | ¼×»· Å· | ‹à’ | 4:37.67 |
|
15 | 7 | 467 | ’Ë–{ —Mq(08) | ¶ÓÄ Õ½Ş | á‹·‚ | 4:43.28 |
|
16 | 8 | 210 | •“c —D(09) | ¸ÛÀŞ Õ³ | ‘«‰H‚ | 4:53.42 |
|
17 | 14 | 332 | ’|àV ‰h—S(08) | À¹»ŞÜ ´²½¹ | •¶‚ | 5:08.43 |
|
| 3 | 0 | ‘O“c Œô½(96) | Ï´ÀŞ º³¾² | •Ÿˆä—¤‹¦ |
| DNS |
| 6 | 71 | ê“¡ ’gl(08) | »²Ä³ ÊÙÄ | ‘å–ì‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2025/05/03 11:19:45XV