’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
6‘g2’…{4
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@Œ“Ž ‰ê‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 3“ú 10Žž21•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/05/03 11:19:45XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰ž•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@ŽI]‚@@@@@ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 427 | ¼–ì Š°‘¾˜Y(07) | Æ¼É ¶ÝÀÛ³ | ”ü•û‚ | 4:09.78 | Q
|
2 | 2 | 7617 | ’†‘º x“l(10) | ŶÑ× ¼ÝÄ | ”ü•l’† | 4:10.92 | Q
|
3 | 6 | 439 | ‘哯 —I¶(08) | ÀÞ²ÄÞ³ Õ³¾² | ”ü•û‚ | 4:11.72 |
|
4 | 1 | 441 | ŽR–{ —³¯(08) | ÔÏÓÄ Ø³¾² | ”ü•û‚ | 4:13.40 |
|
5 | 14 | 658 | “c’† ‰lŽm(11) | ÀŶ ´²Ä | ‚n‚i‚`‚b | 4:13.57 |
|
6 | 17 | 564 | ‹´–{ —³‹ó(08) | ʼÓÄ Ø¸ | Œ[V‚ | 4:17.37 |
|
7 | 13 | 83 | ’†‘º ‘ñ–²(07) | ŶÑ× À¸Ñ | ‰œ‰z–¾¬‚ | 4:20.63 |
|
8 | 11 | 171 | ûü“ˆ ˆëŒå(07) | À¶¼Ï ²ÁºÞ | ‰H…‚ | 4:22.16 |
|
9 | 18 | 307 | “nç² ãÄ–í(09) | ÜÀÅÍÞ ¼®³Ô | ŽI]‚ | 4:23.87 |
|
10 | 3 | 0 | ˆÉ“¡ NF(85) | ²Ä³ Ô½À¶ | •Ÿˆäunion | 4:24.51 |
|
11 | 16 | 13 | •x“c —I¶(08) | ÄÐÀ Õ³· | ŽO‘‚ | 4:24.67 |
|
12 | 12 | 1027 | “c”ö —D“l(10) | Àµ Õ³Ä | –¾—Ï’† | 4:25.43 |
|
13 | 8 | 2414 | ‹gì ‹ŠC(10) | Ö¼¶Ü À¹Ð | ‘«‰Hˆê’† | 4:27.24 |
|
14 | 15 | 334 | ãâ —S(08) | ³´»¶ À½¸ | •¶‚ | 4:32.50 |
|
15 | 10 | 0 | ûü–Ø ˆ»l(10) | À¶·Þ Ø®³Ä | Cynthia | 4:32.70 |
|
16 | 7 | 464 | Ÿ–{ Œõ‹R(08) | ¶ÂÓÄ ÐÂÞ· | Žá‹·‚ | 4:45.75 |
|
17 | 5 | 339 | ŽRŒ` —D“l(10) | Ô϶ÞÀ Õ³Ä | •¶‚ | 5:17.95 |
|
| 4 | 69 | “Œ ‘“Žu˜N(09) | ˶޼ ¿³¼Û³ | ‘å–ì‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/05/03 11:19:45XV