’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
6‘g2’…{4
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“ ‰ê‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï
|
2025”N 5Œ 3“ú 1039•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/05/03 11:19:45XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 0 | “c’¹ ‘n‘¾(02) | ÀÄŞØ ¿³À | •Ÿˆä—¤‹¦ | 4:05.09 | Q
|
2 | 18 | 592 | ‹g‘º —®ãÄ(09) | Ö¼Ñ× Ø³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:07.86 | Q
|
3 | 12 | 300 | ‘O“c ˜@(08) | Ï´ÀŞ Úİ | I]‚ | 4:09.36 | q
|
4 | 17 | 0 | “¹–Ø G–¾(97) | ÄŞ³·Ş ËÛ±· | nrc | 4:10.17 | q
|
5 | 10 | 303 | ’†àV ŠãÄ(09) | Ŷ»ŞÜ ¶ÅÄ | I]‚ | 4:12.91 |
|
6 | 14 | 704 | ‰zo Œ’Œá(11) | º¼ÃŞ ¹İºŞ | A-1 | 4:13.93 |
|
7 | 6 | 308 | |’J –¸‘¾(09) | ½Ô Ø®³À | I]‚ | 4:15.78 |
|
8 | 9 | 305 | ¬—Ñ ‹s(04) | ºÊŞÔ¼ ·®³²Á | •Ÿˆä‘å | 4:22.40 |
|
9 | 1 | 70 | ˆÉ“¡ ˆêŒh(09) | ²Ä³ ²¯¹² | ‘å–ì‚ | 4:27.55 |
|
10 | 16 | 302 | ‹g“c ”¹–ç(09) | Ö¼ÀŞ ¼İÔ | I]‚ | 4:30.60 |
|
11 | 15 | 0 | ›àV ˆêãÄ(10) | Ã×»Ü ²¯Ä | Cynthia | 4:34.39 |
|
12 | 13 | 18 | X‰ª ˆ¨(05) | ÓØµ¶ н޷ | •ŸˆäH‹Æ‘å | 4:39.93 |
|
13 | 19 | 0 | ‰F²”ü (07) | ³»Ğ ¼Şİ | “¹ç‚’ÊM | 4:41.64 |
|
14 | 2 | 159 | ‘“c Œ’Œá(08) | ϽÀ ¹İºŞ | ‚u‚ | 4:42.00 |
|
15 | 4 | 176 | ×ì á©•½(07) | ο¶Ü º³Í² | ‰H…‚ | 4:50.59 |
|
16 | 8 | 481 | –Ø‘º ˆê‹H(07) | ·Ñ× ¶½Ş· | á‹·“Œ‚ | 4:52.33 |
|
17 | 5 | 0 | R“c q¢(00) | ÔÏÀŞ º³¾² | áƒXƒ|‚Ó‚‚¢ | 4:59.66 |
|
| 3 | 1310 | ‰zŒã œ‰·(10) | ´ÁºŞ ¼Şµİ | i–¾’† |
| DNS |
| 11 | 598 | “c’† ’q‹H(09) | ÀŶ ÄÓ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/05/03 11:19:45XV