’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“ ‰ê‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï
|
2025”N 5Œ 3“ú 1550•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/05/03 16:01:46XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@3.40.57@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@@@@@ 2024
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@3.58.90@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@3.58.37@@¼“c@Šx‘å@@I]‚@@@@@ 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 0 | “c’¹ ‘n‘¾(02) | ÀÄŞØ ¿³À | •Ÿˆä—¤‹¦ | 3:59.08 |
|
2 | 2 | 574 | ‘O“c ‘“‹ó(08) | Ï´ÀŞ ±µ² | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:01.80 |
|
3 | 3 | 294 | RŒû —ƒ(07) | ÔϸŞÁ ÂÊŞ» | I]‚ | 4:02.45 |
|
4 | 5 | 431 | ‰ÆŒõ ‰•ã(07) | ²´Ğ µ³½¹ | ”ü•û‚ | 4:02.97 |
|
5 | 16 | 427 | ¼–ì Š°‘¾˜Y(07) | Æ¼É ¶İÀÛ³ | ”ü•û‚ | 4:05.68 |
|
6 | 12 | 575 | ¬—Ñ —ø(07) | ºÊŞÔ¼ Úİ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:05.80 |
|
7 | 10 | 0 | “y“c Œm(00) | ÂÁÀŞ ¹İ¼ | nrc | 4:10.18 |
|
8 | 1 | 0 | “¹–Ø G–¾(97) | ÄŞ³·Ş ËÛ±· | nrc | 4:11.84 |
|
9 | 4 | 592 | ‹g‘º —®ãÄ(09) | Ö¼Ñ× Ø³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:14.12 |
|
10 | 11 | 298 | ›“c ‘ñ^(08) | Ã×ÀŞ À¸Ï | I]‚ | 4:15.12 |
|
11 | 13 | 309 | •“¡ •—‘¾(10) | ÌŞÄ³ ̳À | I]‚ | 4:15.23 |
|
12 | 7 | 7617 | ’†‘º x“l(10) | ŶÑ× ¼İÄ | ”ü•l’† | 4:16.14 |
|
13 | 14 | 576 | ’†ì —Y‘¾(07) | Ŷ¶ŞÜ Õ³À | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:18.89 |
|
14 | 6 | 582 | Xì “Ns(09) | ÓØ¶Ü ÃÂÕ· | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:18.91 |
|
15 | 8 | 300 | ‘O“c ˜@(08) | Ï´ÀŞ Úİ | I]‚ | 4:19.91 |
|
16 | 9 | 599 | ˆäã ‘å“g(09) | ²É³´ ËÛÄ | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:21.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/03 16:01:46XV