’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
5‘g3’…{1
‘æ‚U‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï <64th Fukui Track&Field Championships>
Œ“@‘æ109‰ñ“ú–{‘IèŒ ‘å‰ï‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@Œ“ ‰ê‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï
|
2025”N 5Œ 4“ú 1045•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/–죑
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/05/04 11:13:44XV
Œ§@‹L@˜^(PR)@@1.47.01@@‘º“‡@@ @@•ŸˆäŒ§½Î߰‹¦‰ï@2018
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@1.49.29@@ŠÚ@@‹`˜a@@–k—¤@@@@@@ 1987
Œ§’†Šw‹L˜^(JR)@@1.53.27@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä‚•t‘®@@@ 1996
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@1.51.36@@–q–ì@N”@@ƒ†ƒeƒBƒbƒN@@@ 2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 17 | “¡Œ´ G“l(05) | ̼ŞÜ× ¼³Ä | •ŸˆäH‹Æ‘å | 2:06.31 | Q
|
2 | 11 | 592 | ‹g‘º —®ãÄ(09) | Ö¼Ñ× Ø³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 2:06.40 | Q
|
3 | 7 | 146 | –L“c ‘ñŒÈ(07) | ÄÖÀŞ À¸Ğ | ‚u‚ | 2:06.42 | Q
|
4 | 6 | 116 | “n•Ó ‹‹B(07) | ÜÀÅÍŞ ºŞ³· | “¡“‡‚ | 2:06.60 |
|
5 | 3 | 148 | ¼–{ ãĘa(07) | ƼÓÄ ÄÜ | ‚u‚ | 2:06.97 |
|
6 | 1 | 322 | ”Ñ“c “S•½(08) | ²²ÀŞ Ã¯Íß² | •¶‚ | 2:09.97 |
|
7 | 2 | 436 | ¡ì ’má(08) | ²Ï¶ŞÜ ¶½Ş» | ”ü•û‚ | 2:10.55 |
|
8 | 8 | 430 | “‡“c —Á‘¿(07) | ¼ÏÀŞ Ø®³À | ”ü•û‚ | 2:15.10 |
|
9 | 9 | 209 | R–{ —®ãÄ(08) | ÔÏÓÄ Ù¶ | ‘«‰H‚ | 2:15.15 |
|
10 | 5 | 562 | –q“c ‚q(07) | Ï·À Úµ | Œ[V‚ | 2:24.04 |
|
11 | 4 | 332 | ’|àV ‰h—S(08) | À¹»ŞÜ ´²½¹ | •¶‚ | 2:25.10 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/05/04 11:13:44XV