q SOO
æUSņ@ä§ĪãĢZIč åï <64th Fukui Track&Field Championships>
@æ109ņú{Ič åïæ1\Iï@ ęĖIčIlï
|
2025N 5 3ú 1620Š
R ŧ ·:ØšKv/ėĢ
L^åC:·J@rÆ
ä§cĪãĢZę
2025/05/03 16:27:58XV
§@L@^(PR)@@53.64@@}@Ēü@@å@1996
§ZL^(HR)@@54.59@@c@áØ@@Öę@@2016
åïL^@(GR)@@55.90@@}@Ēü@@Öę@1992
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 225 | Rc Î(07) | ÔÏĀÞ īØ | Öę | 1:00.20 |
|
2 | 4 | 228 | {{ ĪÁ(09) | ÐÔÓÄ ÏÅķ | Öę | 1:01.02 |
|
3 | 3 | 288 | É ĩ(08) | ēÄģ ËÄÐ | kĪ | 1:01.41 |
|
4 | 7 | 134 | āĻ į(07) | ĀŌļÆ ŧÔķ | äĪ | 1:01.42 |
|
5 | 5 | 223 | X ĪØ(07) | ÓØ ąēķ | Öę | 1:02.05 |
|
6 | 1 | 170 | Ļ šÞ(09) | ĘĀ žÞÝÅ | I] | 1:03.14 |
|
7 | 2 | 5 | ē üũÞ(08) | ŧÍÞ ÐĩÅ | O | 1:05.19 |
|
8 | 8 | 248 | Đ äŧ(07) | ģĩÐ Øĩ | üû | 1:10.30 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO Å·B
2025/05/03 16:27:58XV