競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和8年度 第64回福井県中学校夏季総合競技大会 陸上競技
兼 第72回全日本中学校通信陸上競技福井県大会



2026年6月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 52 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:00 53 2組 結果
09:18 54 3組 結果
09:00 160 タイムレース総合結果 結果
09:30 128 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:41 129 2組 結果
08:48 130 3組 結果
08:48 161 タイムレース総合結果 結果
10:00 55 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:09 56 2組 結果
10:17 57 3組 結果
10:23 58 4組 結果
10:00 162 タイムレース総合結果 結果
10:41 65 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
10:47 66 2組 結果
10:48 67 3組 結果
10:51 68 4組 結果
10:53 69 5組 結果
10:56 70 6組 結果
10:58 71 7組 結果
11:06 1 100m 男子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:08 2 2組 結果
11:11 3 3組 結果
11:14 4 4組 結果
11:17 5 5組 結果
11:19 6 6組 結果
11:22 7 7組 結果
11:29 8 8組 結果
11:31 9 9組 結果
11:38 102 200m 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
11:41 103 2組 結果
11:43 104 3組 結果
11:46 105 4組 結果
11:35 106 5組 結果
11:51 107 6組 結果
11:54 108 7組 結果
12:02 109 200m 男子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
12:04 110 2組 結果
12:07 111 3組 結果
12:10 112 4組 結果
12:12 113 5組 結果
12:15 114 6組 結果
12:20 115 7組 結果
12:23 116 8組 結果
12:25 117 9組 結果
12:29 118 10組 結果
12:31 119 11組 結果
12:37 152 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
12:50 153 2組 結果
13:01 82 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 3組) 結果
13:03 83 2組 結果
13:07 84 3組 結果
13:24 170 100m 女子1年 決勝 結果
13:30 163 100m 男子1年 決勝 結果
13:37 120 800m 女子1・2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:42 121 2組 結果
13:48 122 3組 結果
13:54 123 4組 結果
13:35 171 タイムレース総合結果 結果
14:10 167 200m 女子共通 決勝 結果
14:15 169 200m 男子共通 決勝 結果
14:52 146 4×100m 女子1・2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:50 147 2組 結果
15:00 148 3組 結果
14:50 172 タイムレース総合結果 結果
15:10 141 4×100m 男子1・2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:15 142 2組 結果
15:21 143 3組 結果
15:25 144 4組 結果
15:10 173 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 164 走幅跳 女子共通 決勝 結果
10:50 168 走高跳 男子共通 決勝 結果
14:00 149 四種競技 女子共通 四種走高跳 A組 (全 2組) 結果
14:00 150 B組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 81 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
11:50 131 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
14:10 85 四種競技 男子共通 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果

2026年6月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:01 59 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:13 60 2組 結果
09:01 174 タイムレース総合結果 結果
09:41 34 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
09:45 35 2組 結果
09:49 36 3組 結果
09:50 37 4組 結果
09:53 38 5組 結果
10:12 39 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:16 40 2組 結果
10:18 61 3組 結果
10:23 62 4組 結果
10:42 41 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:46 42 2組 結果
10:50 43 3組 結果
10:58 44 4組 結果
11:01 45 5組 結果
11:08 46 6組 結果
11:11 47 7組 結果
11:11 176 タイムレース総合結果 結果
11:10 72 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:21 73 2組 結果
11:23 74 3組 結果
11:25 75 4組 結果
11:30 92 5組 結果
11:33 93 6組 結果
11:34 94 7組 結果
11:36 95 8組 結果
11:40 10 100m 男子2年 予選 1組 10組0着+8 結果
11:46 11 2組 結果
11:47 12 3組 結果
11:49 13 4組 結果
11:51 14 5組 結果
11:54 15 6組 結果
11:56 16 7組 結果
11:59 17 8組 結果
12:02 18 9組 結果
12:04 19 10組 結果
12:05 96 100m 女子3年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:10 97 2組 結果
12:12 98 3組 結果
12:15 99 4組 結果
12:18 100 5組 結果
12:20 101 6組 結果
12:26 20 100m 男子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
12:29 21 2組 結果
12:32 22 3組 結果
12:34 23 4組 結果
12:38 24 5組 結果
12:41 25 6組 結果
12:49 26 7組 結果
12:51 27 8組 結果
12:53 28 9組 結果
12:56 29 10組 結果
13:03 158 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
13:09 159 2組 結果
13:13 88 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 2組) 結果
13:21 89 2組 結果
13:56 177 100m 女子2年 決勝 結果
14:00 180 100m 男子2年 決勝 結果
14:15 181 100m 女子3年 決勝 結果
14:26 182 100m 男子3年 決勝 結果
14:39 175 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
14:51 90 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
15:05 124 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:10 125 2組 結果
15:17 126 3組 結果
15:22 127 4組 結果
15:05 185 タイムレース総合結果 結果
15:30 48 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:37 49 2組 結果
15:42 50 3組 結果
15:47 51 4組 結果
15:30 186 タイムレース総合結果 結果
15:55 30 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:01 31 2組 結果
15:55 32 3組 結果
16:11 33 4組 結果
15:55 188 タイムレース総合結果 結果
16:19 136 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
16:26 137 2組 結果
16:20 138 3組 結果
16:20 139 4組 結果
16:42 140 5組 結果
16:20 189 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 76 棒高跳 男子共通 決勝 結果
09:30 145 棒高跳 女子共通 決勝 結果
09:35 86 四種競技 男子共通 四種走高跳 A組 (全 2組) 結果
09:40 87 B組 結果
10:00 179 走幅跳 男子共通 決勝 結果
13:00 183 走高跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 156 四種競技 女子共通 四種砲丸投 A組 (全 2組) 結果
09:20 157 B組 結果
11:00 178 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果
14:00 184 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:09 151 四種競技 女子共通 総合得点 結果
13:21 91 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。