’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚U‚S‰ñ•ŸˆäŒ§’†ŠwZ‰Ä‹G‘‡‹£‹Z‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ‚V‚Q‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z•ŸˆäŒ§‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ28“ú 9Žž01•ª
R ”» ’·:¼“c@•¶”Ž
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/28 14:42:18XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@8.39.65@@’Ò@@@”¹@@‹C”ä•t‘®@@•½¬8”N
‘å‰ï‹L˜^@@@8.51.72@@–ìK@‘åŽu@@—z–¾@@@@—ߘa4”N
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 4116 | ‰zo Œ’Œá(3) | º¼ÃÞ ¹ÝºÞ | —z–¾’† | 9:05.20 |
|
| 2 | 8 | 8039 | ¼ •½(3) | Ƽ À²× | ¬•l’† | 9:23.31 |
|
| 3 | 12 | 8047 | ‰ª–{ ˜aãÄ(2) | µ¶ÓÄ ¶½ÞÄ | ¬•l’† | 9:23.46 |
|
| 4 | 10 | 8060 | ’†–ì ¢“°(3) | Å¶É ¾²ÄÞ³ | ¬•l’† | 9:31.63 |
|
| 5 | 9 | 8135 | ³’Ã àæ‘å(3) | ¼®³ÂÞ ºµ | ¬•l“ñ’† | 9:32.14 |
|
| 6 | 11 | 8059 | ŒÃ’J Œõ•½(3) | ÌÙÀÆ º³Í² | ¬•l’† | 9:36.43 |
|
| 7 | 13 | 1747 | –î”[ ‘å¹(3) | Ôɳ À²¾² | ‘«‰H’† | 9:39.49 |
|
| 8 | 15 | 1048 | M“c ‘ì(3) | ÉÌÞÀ ½¸ÞÙ | –¾—Ï’† | 9:43.90 |
|
| 9 | 6 | 6313 | “¿‰i —IŽ÷(2) | Ä¸Å¶Þ Õ³· | –œ—t’† | 9:53.19 |
|
| 10 | 14 | 8149 | 㑺 ‹±‘å(2) | ³´Ñ× ·®³À | ¬•l“ñ’† | 10:01.19 |
|
| 11 | 2 | 2717 | “n•Ó Œ‹S(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Ý | ŽÐ’† | 10:11.47 |
|
| 12 | 16 | 1740 | ŽR–{ ™€‹P(3) | ÔÏÓÄ º³· | ‘«‰H’† | 10:15.54 |
|
| 13 | 5 | 5123 | “nç³ —´Æ(2) | ÜÀÅÍÞ Ø³Ô | ’†‰›’† | 10:15.78 |
|
| 14 | 3 | 2710 | ¼Œû ˜@Žm(2) | Ƽ¸ÞÁ ÚÝÄ | ŽÐ’† | 10:26.59 |
|
| 15 | 1 | 3105 | ŽRŒû éDÆ(3) | ÔϸÞÁ Ì³Ô | ˆ°Œ´’† | 10:29.79 |
|
| 16 | 4 | 4567 | ˆÀ“c —IŒå(3) | Ô½ÀÞ Õ³ºÞ | ŸŽR’†•”’† | 10:33.01 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B