’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚W”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z
‘æ129‰ñ Žá‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ 1“ú 9Žž40•ª
R ”» ’·:–Ø‘ºK•v/“¡–ؘa•F
‹L˜^Žå”C:’·’J@rÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/01 12:50:08XV
Œ§‚Z‹L˜^(HR)@@14.02.29@@ŽRú±@ãÄ‘¾@@ŽI]@@2008
‘å‰ï‹L˜^@(GR)@@14.11.18@@‘ì@@—ƒ@@”ü•û@@2008
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 466 | –x“à ¯(3) | ÎØ³Á ¾² | Žá‹· | 16:28.33 |
|
| 2 | 7 | 2 | ‘å‹v•Û Œ‹°(3) | µµ¸ÎÞ Õ³¾² | ŽO‘ | 16:53.95 |
|
| 3 | 14 | 460 | Ÿ–{ Œõ‹R(3) | ¶ÂÓÄ ÐÂÞ· | Žá‹· | 17:13.95 |
|
| 4 | 16 | 94 | ‘º¼ “O˜Y(1) | Ñ×Ï ÃÂÛ³ | ŸŽR | 17:29.63 |
|
| 5 | 15 | 322 | ”‹Œ´ —CŽ÷(2) | Ê·ÞÊ× Õ³· | •¶ | 17:33.27 |
|
| 6 | 5 | 478 | ‰Ô‰ª m(2) | Êŵ¶ ¼ÞÝ | Žá‹·“Œ | 17:34.15 |
|
| 7 | 9 | 13 | –؉º ‘¾S(1) | ·É¼À À²¼Ý | ŽO‘ | 17:38.67 |
|
| 8 | 6 | 120 | •Ÿ“‡ —È(2) | ̸¼Ï Ø®³ | “¡“‡ | 17:39.40 |
|
| 9 | 3 | 328 | —Ñ —EŒå(1) | ÊÔ¼ Õ³ºÞ | •¶ | 17:53.74 |
|
| 10 | 10 | 81 | ç–¡ àŠ^(3) | ÁÐ º³Ï | ‰œ‰z–¾¬ | 17:58.45 |
|
| 11 | 1 | 93 | “¡“° ˜a½(2) | ijÄÞ³ ¶½ÞÏ | ŸŽR | 18:00.50 |
|
| 12 | 13 | 559 | ‹gì ì—z(2) | Ö¼¶Ü º³Ê | Œ[V | 18:03.04 |
|
| 13 | 12 | 149 | Žsì —z“ß‘¾(3) | ²Á¶Ü ËÅÀ | ‚Žu | 18:39.04 |
|
| 2 | 557 | •x“c —IŽ÷(3) | ÄÐÀ Õ³· | Œ[V |
| DNS |
| 4 | 161 | ‚‘º —I“l(1) | À¶Ñ× ÊÙÄ | ‚Žu |
| DNS |
| 11 | 129 | “c”ö —D“l(1) | Àµ Õ³Ä | “¡“‡ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B