jqZ WOO \I2g
3g2
{2
æUPņ@ä§VlĪãĢZåï
æQSņ@ä§HGĪãĢZL^ï
|
2025N 921ú 1130Š
R ŧ ·:Øš Kv
L^åC:·J@rÆ
Öęs^ŪöĪãĢZę
2025/09/10 22:49:15XV
§ZL^@@1.49.29@@Ú@@`a@@kĪ@@1987
åïL^@@@1.54.76@@Rā@Gę@@kĪ@@1993
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 463 | Š{ Ii(2) | ĩķÓÄ Õģž | á· | 2:10.80 |
2 | 14 | ûüq cū(1) | ĀķļŨ đēĀ | O | 2:23.63 |
3 | 137 | ė iãÄ(1) | ĩļÉ đēÄ | Ą | 2:11.88 |
4 | 70 | ÉĄ ęh(2) | ēÄģ ēŊđē | åė | 2:04.81 |
5 | 592 | gš ŪãÄ(1) | ÖžŅŨ ØģÄ | ÖęCä | 1:56.99 |
6 | 563 | xc Iũ(2) | ÄÐĀ Õģ· | [V | 2:17.06 |
7 | 194 | ÄĄ ęĢó(2) | ŧēÄģ Ø· | H
| 2:07.56 |
8 | 537 | ĐāV ũ(2) | ÐŧÜ ē· | äHåä | 2:07.78 |
9 | 57 | ÎÛ Ë(1) | ēžÏŲ Ũē | âä | 2:13.94 |
10 | 336 | ãä S(1) | ŧķē đÝžÝ | ķ | 2:14.43 |
11 | 304 | |ā aë(1) | ĀđģÁ ķ―ÞÏŧ | I] | |
12 | 157 | c ŪĖ(2) | ĀÅķ Ųē | u | 2:04.37 |
13 | 43 | JŠ zl(1) | ĀÆĩķ ĘŲÄ | āà | 2:18.48 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ WOO \I2g Å·B