’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g4’…{4
‘æ‚U‚P‰ñ@•ŸˆäŒ§Vl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚Q‚S‰ñ@•ŸˆäŒ§H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 9Œ20“ú 945•ª
R ”» ’·:–Ø‘º K•v
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
“Ö‰ês‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/10 22:49:15XV
Œ§‚Z‹L˜^@@3.48.33@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@2024
‘å‰ï‹L˜^@@@3.53.72@@‰ÆŒõ@‰•ã@@”ü•û@@2024
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 486 | ‰Ô‰ª m(1) | Êŵ¶ ¼Şİ | á‹·“Œ‚ | |
2 | 89 | ç–¡ àŠ^(2) | ÁĞ º³Ï | ‰œ‰z–¾¬‚ | 4:34.53 |
3 | 437 | ’Ò “Õ¶(2) | Â¼Ş ±Â· | ”ü•û‚ | |
4 | 157 | “c’† —®ˆÌ(2) | ÀŶ Ù² | ‚u‚ | 4:21.03 |
5 | 97 | R“à x•½(2) | ÔϳÁ ¼İÍß² | ŸR‚ | 4:14.44 |
6 | 470 | –x“à ¯(2) | ÎØ³Á ¾² | á‹·‚ | 4:28.37 |
7 | 639 | ‰|–Ø —Dˆê˜Y(2) | ´É· Õ³²ÁÛ³ | •Ÿˆä‚ê | 5:24.56 |
8 | 53 | ”’ú± —I(1) | ¼×»· Õ³ | âˆä‚ | 5:06.20 |
9 | 303 | ’†àV ŠãÄ(1) | Ŷ»ŞÜ ¶ÅÄ | I]‚ | 4:12.91 |
10 | 9 | –쑺 ŠC“l(2) | ÉÑ× ¶²Ä | O‘‚ | 4:38.93 |
11 | 556 | ˆäŒû —D(1) | ²¸ŞÁ ÕÌŞ· | •ŸˆäH‘啟ˆä‚ | 4:41.45 |
12 | 592 | ‹g‘º —®ãÄ(1) | Ö¼Ñ× Ø³Ä | “Ö‰ê‹C”ä‚ | 4:03.58 |
13 | 140 | ûü‹´ ‰›—S(1) | À¶Ê¼ µ³½¹ | “¡“‡‚ | 4:23.92 |
14 | 336 | ãˆä Œ’S(1) | »¶² ¹İ¼İ | •¶‚ | 4:29.72 |
15 | 69 | “Œ ‘“u˜N(2) | ˶޼ ¿³¼Û³ | ‘å–ì‚ | 4:48.89 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B