jq PTOO \I3g
4g3
{4
ßaWNx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z
ę129ń įz¤ć£Zåļ
|
2026N 530ś 1012Ŗ
R » ·:ŲŗKv/”ŲaF
L^åC:·J@rĘ
ä§c¤ć£Zź
2026/06/01 12:50:08XV
§ZL^(HR)@@3.48.33@@Ęõ@ć@@üū@@@@2024
åļL^@(GR)@@3.53.71@@Ņ@ @¹@@ÖźCä@@1998
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 249 | c ń^(3) | Ć×ĄŽ ĄøĻ | I] | 4:08.91 | Q
|
| 2 | 4 | 637 | ”c s(1) | Ģ¼ŽĄ æ³²Į | į· | 4:08.99 | Q
|
| 3 | 2 | 441 | ŗ xl(1) | ŶŃ× ¼ŻÄ | üū | 4:09.35 | Q
|
| 4 | 9 | 556 | “{ ³ó(3) | ʼÓÄ Ųø | [V | 4:09.71 | q
|
| 5 | 10 | 155 | Ü\ ©H(2) | ²¶Ž×¼ ŗ³· | u | 4:23.39 |
|
| 6 | 13 | 537 | äū D(2) | ²øŽĮ ÕĢŽ· | äHåä | 4:31.22 |
|
| 7 | 11 | 300 | ¼c kjY(3) | ĻĀĄŽ ŗ³¼Ū³ | ¶ | 4:31.72 |
|
| 8 | 8 | 81 | ē” ą^(3) | ĮŠ ŗ³Ļ | z¾¬ | 4:33.29 |
|
| 9 | 3 | 63 | ź” gl(3) | »²Ä³ ŹŁÄ | åģ | 4:33.47 |
|
| 10 | 14 | 375 | Rū ąß(3) | ŌĻøŽĮ Źø | Öź | 4:43.95 |
|
| 11 | 1 | 111 | Xi q(3) | ÓŲÅ¶Ž ĖŪ | ” | 4:50.82 |
|
| 12 | 5 | 50 | “ ī(1) | ½·ŽŹ× н޷ | āä | 4:52.43 |
|
| 13 | 12 | 365 | ģć Vl(1) | ¶Ü¶Š Ą¶Ä | ¶¤H | 5:08.45 |
|
| 6 | 657 | Fģ “C(1) | ³É ĄĀŠ | ä¤ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I3g Å·B