jqZ PTOO 
½¬27Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z 
ę118ń įz¤ć£Zåļ
 | 
2015N 530ś  1527Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
Öźs^®ö¤ć£Zź
§ZL^@@3.49.83@@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@1999
åļL^@@@3.53.71@@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@1998
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 8 | 215 | Rū ±½(3) | ŌĻøŽĮ ·®³Ķ² | ČwZp |  4:00.30 | 
  | 
| 2 | 14 | 236 | g“ C(3) | ±¹ŽŹ× Õ³ | I] |  4:00.50 | 
  | 
| 3 | 13 | 360 | Jū Éŗ(3) | ĄĘøŽĮ Ų®³½¹ | üū |  4:07.62 | 
  | 
| 4 | 5 | 561 | ŗc ¹é(1) | Ė®³ĄŽ ¾²Ō | ÖźCä |  4:09.02 | 
  | 
| 5 | 16 | 383 | ŗć E(1) | Ń×¶Š Õ³¼Ž | üū |  4:09.13 | 
  | 
| 6 | 1 | 244 | n Mj(2) | æ³Ļ Ą¶ĢŠ | I] |  4:09.40 | 
  | 
| 7 | 4 | 371 | ¼{ ¼÷(2) | ĻĀÓÄ Åµ· | üū |  4:10.33 | 
  | 
| 8 | 6 | 247 | ŗ u(2) | ŶŃ× »Ä¼ | I] |  4:10.78 | 
  | 
| 9 | 12 | 58 | · ńC(3) | ŹÅÜ ĄøŠ | åģ |  4:11.58 | 
  | 
| 10 | 10 | 513 | ą  ĄL(3) | Ą¹³Į ¹²ŗŽ | äHåä |  4:17.38 | 
  | 
| 11 | 7 | 455 | Fģ ¬a(2) | ³É ¼¹Ž¶½Ž | į· |  4:19.26 | 
  | 
| 12 | 3 | 405 | cē³ Nj(3) | ĄÅĶŽ »Ä¼ | į· |  4:19.48 | 
  | 
| 13 | 9 | 85 | ¬Ń Ķ(2) | ŗŹŽŌ¼ ±Ā· | R |  4:21.53 | 
  | 
| 14 | 15 | 65 | Xi zī(2) | ÓŲÅ¶Ž Ö³½¹ | åģ |  4:22.52 | 
  | 
| 15 | 2 | 198 | Ŗc mČ(3) | ŹÆĄ ÄÓ· | ä_Ń |  4:27.09 | 
  | 
| 16 | 11 | 548 | Ä~ ńē(2) | ÅĀ³Ņ ĄøŌ | ÖźCä |  4:36.20 | 
  | 
OĢ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ PTOO  Å·B
2015/05/31 09:04:51XV