jqZ PTOO \I2g
 4g3
{4
―Ž27Nx ä§wZtGĖįåï ĪãĢZ 
æ118ņ ázĪãĢZåï
 | 
2015N 530ú  1204Š
R ŧ ·:{@ŋî
L^åC:·J@rÆ
Öęs^ŪöĪãĢZę
§ZL^@@3.49.83@@Ō@@@đ@@ÖęCä@@1999
åïL^@@@3.53.71@@Ō@@@đ@@ÖęCä@@1998
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 2 | 215 | Rû ą―(3) | ÔÏļÞÁ ·ŪģÍē | ČwZp |  4:17.15 | 
  | 
| 2 | 6 | 58 | · ņC(3) | ĘÅÜ ĀļÐ | åė |  4:21.77 | 
  | 
| 3 | 12 | 85 | ŽŅ Äķ(2) | šĘÞÔž ąÂ· | R |  4:22.04 | 
  | 
| 4 | 7 | 414 | ė ãÄū(2) | ķđÉ  žŪģĀ | á· |  4:24.40 | 
  | 
| 5 | 14 | 34 | Iī FãÄ(2) | ļØĘŨ ÖžÄ | āà |  4:25.74 | 
  | 
| 6 | 8 | 12 | īü V(2) | ĘžŅš Āķž | O |  4:26.28 | 
  | 
| 7 | 11 | 96 | Oc ēM(3) | ÏīĀÞ Øģ· | Ą |  4:35.09 | 
  | 
| 8 | 15 | 132 | ėû ãÄ―(2) | ķÜļÞÁ žŪģÍē | u |  4:35.13 | 
  | 
| 9 | 13 | 521 | Ą Đė(1) | ĖÞÄģ šģ· | äHåä |  4:41.87 | 
  | 
| 10 | 9 | 291 | Oc ģb(2) | ÏīĀÞ Ïŧ· | ķ |  4:43.30 | 
  | 
| 11 | 10 | 268 | åđt ęÃ(2) | ĩĩÄž ķ―ÞÖž | ķ |  4:45.91 | 
  | 
| 12 | 5 | 346 | ė FM(2) | ÅķÉ Õģ· | ÖęH |  4:49.63 | 
  | 
| 13 | 3 | 151 | Iî hî(3) | ļØšÏ đē―đ | H
 |  4:53.62 | 
  | 
| 14 | 4 | 202 | Žī  ^(2) | ÅØ·Ö ĀļÏ | ä_Ņ |  4:55.57 | 
  | 
  | 1 | 533 | Žī I(2) | ĩĘŨ ÕģØ | [V | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ PTOO \I2g Å·B
2015/05/31 09:04:51XV