jqZ PTOO \I1g
 4g3
{4
½¬27Nx ä§wZtGĢēåļ ¤ć£Z 
ę118ń įz¤ć£Zåļ
 | 
2015N 530ś  1155Ŗ
R » ·:{@æī
L^åC:·J@rĘ
Öźs^®ö¤ć£Zź
§ZL^@@3.49.83@@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@1999
åļL^@@@3.53.71@@Ņ@@@¹@@ÖźCä@@1998
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 9 | 236 | g“ C(3) | ±¹ŽŹ× Õ³ | I] |  4:06.30 | 
  | 
| 2 | 14 | 561 | ŗc ¹é(1) | Ė®³ĄŽ ¾²Ō | ÖźCä |  4:12.71 | 
  | 
| 3 | 3 | 371 | ¼{ ¼÷(2) | ĻĀÓÄ Åµ· | üū |  4:15.72 | 
  | 
| 4 | 4 | 198 | Ŗc mČ(3) | ŹÆĄ ÄÓ· | ä_Ń |  4:19.00 | 
  | 
| 5 | 6 | 65 | Xi zī(2) | ÓŲÅ¶Ž Ö³½¹ | åģ |  4:20.71 | 
  | 
| 6 | 2 | 131 | ¬q Ćæ(2) | µøŽ× Ų®³Ą | u |  4:24.17 | 
  | 
| 7 | 15 | 568 | śü q(3) | ˳¶Ž ÜĄŁ | äź |  4:29.85 | 
  | 
| 8 | 11 | 155 | Ėc \¾Y(3) | ÄĄŽ ¹²ĄŪ³ | H
 |  4:30.05 | 
  | 
| 9 | 12 | 82 | Īä ¼ó(2) | ²¼² ŵ· | R |  4:33.60 | 
  | 
| 10 | 8 | 490 | X ³(2) | ÓŲ Ļ»¶¾Ž | k¤ |  4:37.04 | 
  | 
| 11 | 7 | 106 | ā{ CÆ(2) | ²ÜÓÄ ¶²¾² | ” |  4:37.22 | 
  | 
| 12 | 13 | 19 | ¾Ć Ƚ(1) | ±ÜĀŽ Ų®³Ķ² | O |  4:50.61 | 
  | 
| 13 | 10 | 222 | Fēµ Ä¾(1) | Ö¼ Ń×  Ų®³ Ą | ČwZp |  4:56.75 | 
  | 
| 14 | 1 | 270 | ą” IM(2) | Ųij Õ³· | ¶ |  4:58.53 | 
  | 
  | 5 | 535 | c ńĄ(2) | ϽĄŽ ĄøŠ | [V | 
  | DNS  | 
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ PTOO \I1g Å·B
2015/05/31 09:04:51XV