’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
 4‘g3’…{4
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ118‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 5Œ30“ú  1228•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
“Ö‰ês‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@3.49.83@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@1999
‘å‰ï‹L˜^@@@3.53.71@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@1998
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 8 | 360 | ’JŒû —É—º(3) | ÀƸŞÁ Ø®³½¹ | ”ü•û |  4:08.56 | 
  | 
| 2 | 14 | 247 | ’†‘º ‘u(2) | ŶÑ× »Ä¼ | I] |  4:08.91 | 
  | 
| 3 | 12 | 405 | “cç³ “Nj(3) | ÀÅÍŞ »Ä¼ | á‹· |  4:18.02 | 
  | 
| 4 | 2 | 548 | ‰Ä”~ ‘ñ–ç(2) | ÅÂ³Ò À¸Ô | “Ö‰ê‹C”ä |  4:23.67 | 
  | 
| 5 | 5 | 539 | ¼‰i ‰pK(1) | ÏÂÅ¶Ş ËÃŞÕ· | Œ[V |  4:25.93 | 
  | 
| 6 | 7 | 109 | ŠFì ˜A‘¾˜Y(2) | ĞŶŞÜ ÚİÀÛ³ | “¡“‡ |  4:32.74 | 
  | 
| 7 | 6 | 216 | ‘º“c ‘å‹P(2) | Ñ×À À²· | ‰ÈŠw‹Zp |  4:32.94 | 
  | 
| 8 | 11 | 38 | X ½‘P(2) | ÓØ ϻּ | ‹à’à |  4:34.60 | 
  | 
| 9 | 10 | 524 | ‰ª“c Vj(1) | µ¶ÀŞ À¶¼ | •ŸˆäH‘啟ˆä |  4:35.20 | 
  | 
| 10 | 13 | 22 | ‚R •ü”V(1) | À¶ÔÏ ÄÓÕ· | O‘ |  4:35.79 | 
  | 
| 11 | 1 | 454 | ˆäŠÖ ãÄ‘¾(2) | ²¾· ¼®³À | á‹·“Œ |  4:39.14 | 
  | 
| 12 | 3 | 608 | _‰º —Ï‘¾˜N(1) | ¶Ğ¼À ØİÀÛ³ | ŸR |  4:39.91 | 
  | 
| 13 | 4 | 502 | R–{ —I‘¾(1) | ÔÏÓÄ Õ³À | –k—¤ |  4:49.47 | 
  | 
| 14 | 9 | 567 | ´… ‰ëi(3) | ¼Ğ½Ş Ï»¼ | •Ÿˆä‚ê |  5:26.42 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2015/05/31 09:04:51XV