’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 4‘g3’…{4
•½¬27”N“x •ŸˆäŒ§‚“™ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z 
‘æ118‰ñ á‰z—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2015”N 5Œ30“ú  1213•ª
R ”» ’·:™–{@¿‰î
‹L˜^å”C:’·’J@rÆ
“Ö‰ês‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^@@3.49.83@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@1999
‘å‰ï‹L˜^@@@3.53.71@@’Ò@@@”¹@@“Ö‰ê‹C”ä@@1998
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 13 | 383 | ‘ºã —EŸ(1) | Ñ×¶Ğ Õ³¼Ş | ”ü•û |  4:13.54 | 
  | 
| 2 | 10 | 244 | ‘Š”n ‹Mj(2) | ¿³Ï À¶ÌĞ | I] |  4:14.00 | 
  | 
| 3 | 12 | 513 | •“à  ‰ÀL(3) | À¹³Á ¹²ºŞ | •ŸˆäH‘啟ˆä |  4:16.10 | 
  | 
| 4 | 2 | 455 | ‰F–ì ¬˜a(2) | ³É ¼¹Ş¶½Ş | á‹·“Œ |  4:22.32 | 
  | 
| 5 | 6 | 60 | ‹AR ‘å‹P(3) | ¶´ØÔÏ À޲· | ‘å–ì |  4:26.03 | 
  | 
| 6 | 7 | 30 | ’†R —YŠì(3) | ŶÔÏ Õ³· | ‹à’à |  4:33.67 | 
  | 
| 7 | 1 | 396 | óˆä Œ’‰î(3) | ±»² ¹İ½¹ | á‹· |  4:36.89 | 
  | 
| 8 | 3 | 160 | s‹´ ˜Ğ–ç(2) | ²Áʼ Õ³Ô | ‰H… |  4:41.05 | 
  | 
| 9 | 9 | 209 | ¼ì —³Šó(1) | Ï妆 À· | •Ÿˆä”_—Ñ |  4:42.85 | 
  | 
| 10 | 4 | 138 | ¼‘º ‘å¶(2) | ÏÂÑ× À²¾² | ‚u |  4:43.57 | 
  | 
| 11 | 14 | 575 | @àV Œ«—˜(1) | ÑÈ»ŞÜ ¹İÄ | •Ÿˆä‚ê |  4:45.97 | 
  | 
| 12 | 5 | 278 | —§Î ‘z(1) | Àò¼ ¿³ | •¶ |  4:46.07 | 
  | 
| 13 | 8 | 501 | “¡“c —Y‘å(1) | ̼ŞÀ Õ³À޲ | –k—¤ |  4:50.21 | 
  | 
  | 11 | 563 | R–{ •V‰ä(1) | ÔÏÓÄ Ë³¶Ş | “Ö‰ê‹C”ä | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2015/05/31 09:04:51XV