’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 9‘g
2026”N“x‘æ2‰ñ•Ÿˆä‘‘Ì‹L”O‹‰»‹L˜^‰ï
Œ“@ÂX‘ƒXƒ|‘IŽè‘Il‰ï
|
2026”N 5ŒŽ23“ú 14Žž02•ª
R ”» ’·:–¾Î‘¥•v
‹L˜^Žå”C:’·’JrÆ
•ŸˆäŒ§‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:57:08XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 7 | ‘å–î –¢—ˆãÄ(3) | µµÔ иÄ(08) | ŽO‘‚ | 37.93 |
|
| 2 | 7 | 45 | ‰Á“¡ ŠCŒõ(2) | ¶Ä³ ¶²·(09) | âˆä‚ | 38.93 |
|
| 3 | 3 | 123 | “¡“c Œ’Œá(2) | ̼ÞÀ ¹ÝºÞ(09) | “¡“‡‚ | 39.46 |
|
| 4 | 2 | 0 | ¬—Ñ ’¼—ç | ºÊÞÔ¼ ŵ±·(96) | •Ÿˆä—¤‹¦ | 39.63 |
|
| 5 | 8 | 766 | ‘Oì C•½ | Ï´¶ÞÜ ¼³Í²(94) | A-1athlete | 40.74 |
|
| 6 | 6 | 195 | ‘呺 ’m¶(1) | µµÑ× ÄÓ·(10) | ‰H…‚ | 41.36 |
|
| 7 | 5 | 0 | ÔàV —TŽ÷ | ±¶»ÞÜ Õ³·(93) | áƒXƒ|‚Ó‚‚¢ | 43.11 |
|
| 8 | 1 | 538 | Šp•û Šìˆê(2) | ¶¸Î³ ·²Á(12) | E4TFƒNƒ‰ƒu | 43.56 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2026/05/23 15:57:08XV